[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 12-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 7-8g |
Martigny | [Moyen] | 157 | 8.1 | 10.6 | 1.2 | 8.2 |
Charrat | [Moyen] | 146 | 9.5 | 10.6 | 2.2 | 8 |
Riddes | [Fort] | 140 | 8.9 | 10.5 | 2.6 | 0 |
Vétroz | [Fort] | 127 | 9.5 | 11.6 | 1.3 | 6.9 |
St-Léonard | [Moyen] | 151 | 10 | 10.8 | 2.8 | 7.2 |
Sierre | [Moyen] | 139 | 8.4 | 10.3 | 1 | 7.4 |
[Moyenne] | [Moyen] | 143 | 9.1 | 10.7 | 1.8 | 7.5 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 12-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 7-8g |
Martigny | [Moyen] | 154 | 8.8 | 10.5 | 1.7 | 8 |
Charrat | [Moyen] | 144 | 9.6 | 10.1 | 2.7 | 7.7 |
Riddes | [Fort] | 148 | 9.4 | 10.4 | 2.9 | 7.5 |
Vétroz | [Fort] | 137 | 10 | 11.6 | 2 | 7 |
St-Léonard | [Moyen] | 155 | 10.4 | 10.6 | 3.6 | 6.9 |
Sierre | [Moyen] | 162 | 9.9 | 10.2 | 3.1 | 7.3 |
[Moyenne] | [Moyen] | 150 | 9.7 | 10.6 | 2.7 | 7.4 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 12-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 7-8g |
Martigny | [Moyen] | 156 | 9.6 | 10 | 3.4 | 7.7 |
Charrat | [Moyen] | 144 | 10.6 | 9.3 | 4.5 | 7.1 |
Riddes | [Fort] | 156 | 10.6 | 10 | 4.5 | 7.3 |
Vétroz | [Fort] | 155 | 10.9 | 9.7 | 3.6 | 6.2 |
St-Léonard | [Moyen] | 169 | 11.3 | 9.7 | 4.9 | 6.4 |
Sierre | [Moyen] | 164 | 11.1 | 9.9 | 4.2 | 7.2 |
[Moyenne] | [Moyen] | 157 | 10.7 | 9.8 | 4.2 | 7 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 12-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 7-8g |
Martigny | [Moyen] | 166 | 9.8 | 9.6 | 5.2 | 7.4 |
Charrat | [Moyen] | 155 | 10.7 | 9.3 | 5.8 | 6.6 |
Riddes | [Fort] | 150 | 10.3 | 7.7 | 6.4 | 7.1 |
Vétroz | [Fort] | 168 | 10.1 | 9.6 | 6.1 | 5.9 |
St-Léonard | [Moyen] | 171 | 11.2 | 9.4 | 7.3 | 6.2 |
Sierre | [Moyen] | 172 | 10.8 | 9.1 | 6.7 | 7 |
[Moyenne] | [Moyen] | 164 | 10.5 | 9.1 | 6.2 | 6.7 |