[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Jazz - 2018

10.09.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
7-8g
Martigny [Faible] 163 9.2 10.7 2.1 5.8
Charrat [Moyen] 171 11.1 11.6 2.4 7.6
Riddes [Fort] 145 8.4 10.8 2.5 5.5
Vétroz [Faible] 137 10.3 10.6 3 6.1
St-Léonard [Moyen] 168 10.9 10.9 3.1 0
Sierre [Faible] 167 10.8 10.6 3.9 5.2
[Moyenne] [Moyen] 159 10.1 10.9 2.8 6

17.09.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
7-8g
Martigny [Faible] 167 10.4 10.4 4.2 5.4
Charrat [Moyen] 176 12.3 10.9 5 6.7
Riddes [Fort] 153 11 10.1 4.3 4.8
Vétroz [Faible] 150 12.2 10.6 5 5.6
St-Léonard [Moyen] 170 12.5 10.6 4.7 5.6
Sierre [Faible] 155 11.4 10.5 5.5 5.8
[Moyenne] [Moyen] 162 11.6 10.5 4.8 5.6

24.09.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
7-8g
Martigny [Faible] 180 10.4 9.4 5.6 5.1
Charrat [Moyen] 0 0 0 0 0
Riddes [Fort] 175 11 9.4 6.3 5.4
Vétroz [Faible] 179 12.5 9.9 5.9 4.9
St-Léonard [Moyen] 179 12.9 10.2 7.1 5.8
Sierre [Faible] 165 11.6 9.9 7 5.3
[Moyenne] [Moyen] 176 11.7 9.8 6.4 5.3
10.09.2018
17.09.2018
24.09.2018
Martigny
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Charrat
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]