[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Jazz - 2020

07.09.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
7-8g
Martigny [Moyen] 167 9.2 9.9 3.5 7.5
Charrat [Faible] 156 11.4 11.4 4.3 8.6
Riddes [Fort] 148 10 10.2 4 6.8
Vétroz [Moyen] 136 10.5 11.5 3 8.6
St-Léonard [Moyen] 155 10.6 9.9 4.1 6.9
Sierre [Faible] 162 9.7 10.4 3.5 6.3
[Moyenne] [Moyen] 154 10.2 10.5 3.7 7.4

14.09.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
7-8g
Martigny [Moyen] 165 9.8 9.7 4.1 6.4
Charrat [Faible] 157 12 11 4.6 6.8
Riddes [Fort] 157 10.1 9.5 4.4 5.6
Vétroz [Moyen] 141 9.4 10.1 3.3 6.7
St-Léonard [Moyen] 144 11.3 10 6.8 5.9
Sierre [Faible] 162 9.8 9.5 4.5 5.4
[Moyenne] [Moyen] 154 10.4 10 4.6 6.1

21.09.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
7-8g
Martigny [Moyen] 180 10.2 9.2 5.8 5.8
Charrat [Faible] 169 12.8 9.9 5.4 8.2
Riddes [Fort] 166 10.5 8.9 5.7 5.1
Vétroz [Moyen] 160 10.9 9.3 4.6 5.9
St-Léonard [Moyen] 160 11.2 9.4 6.3 5.1
Sierre [Faible] 173 10.9 9.2 6.3 5
[Moyenne] [Moyen] 168 11.1 9.3 5.7 5.9

28.09.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
7-8g
Martigny [Moyen] 182 10.9 8.5 6.3 6.1
Charrat [Faible] 0 0 0 0 0
Riddes [Fort] 166 11.1 8.4 6.8 5.4
Vétroz [Moyen] 147 11.6 9.1 7.5 4.6
St-Léonard [Moyen] 158 12.1 9.3 6.9 5
Sierre [Faible] 0 0 0 0 0
[Moyenne] [Moyen] 163 11.4 8.8 6.9 5.3
07.09.2020
14.09.2020
21.09.2020
28.09.2020
Martigny
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Charrat
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]