[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Jazz - 2021

20.09.2021

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
7-8g
Martigny [Faible] 178 9.8 9.1 4.5 7
Charrat [Moyen] 147 11.7 9 3.7 6.7
Riddes [Moyen] 121 10.7 8.5 3.6 6.6
Vétroz [Moyen] 115 11.3 8.7 4.2 5.3
St-Léonard [Faible] 135 11.6 9.1 6.5 6.9
Sierre [Faible] 127 10.3 8.7 3.6 5.4
[Moyenne] [Moyen] 137 10.9 8.8 4.4 6.3

27.09.2021

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
7-8g
Martigny [Faible] 191 11 8.8 5.1 7.8
Charrat [Moyen] 162 12.5 9.2 5.3 8.4
Riddes [Moyen] 139 11.7 8.4 4.9 8.4
Vétroz [Moyen] 124 11.3 8.1 5.2 0
St-Léonard [Faible] 151 11.8 8.8 6.9 7.5
Sierre [Faible] 141 10.7 8.4 5.3 6.8
[Moyenne] [Moyen] 151 11.5 8.6 5.4 7.8

04.10.2021

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
7-8g
Martigny [Faible] 193 10.5 8.2 6.2 6.8
Charrat [Moyen] 0 0 0 0 0
Riddes [Moyen] 146 12.1 8.2 5.7 7
Vétroz [Moyen] 138 11.4 7.8 5.6 5
St-Léonard [Faible] 145 12.4 8.8 8.3 5.8
Sierre [Faible] 155 11.3 8.4 5.8 5.6
[Moyenne] [Moyen] 155 11.5 8.3 6.3 6
20.09.2021
27.09.2021
04.10.2021
Martigny
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Charrat
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Jazz
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]