[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Louise Bonne - 2012

06.08.2012

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Granges [Moyen] 110 10.2 15.8 0 8.7
St-Léonard [Fort] 101 9.6 16.2 0 8.1
Vétroz [Moyen] 104 10.8 15.7 0 10.2
Riddes [Fort] 99 10.2 15.5 0 8.7
Charrat [Moyen] 122 10.1 15.5 0 9.8
Martigny [Moyen] 111 9.5 15.3 0 7.9
[Moyenne] [Moyen] 108 10.1 15.7 0.0 8.9

13.08.2012

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Granges [Moyen] 107 11.1 15.7 5.8 9
St-Léonard [Fort] 102 10.4 15.8 5.7 7.7
Vétroz [Moyen] 101 11.4 15.3 5.6 8.4
Riddes [Fort] 103 10.7 15 3.6 7.1
Charrat [Moyen] 119 11 15.2 6.1 8.1
Martigny [Moyen] 113 9.9 14.7 4.3 7.7
[Moyenne] [Moyen] 108 10.8 15.3 5.2 8

20.08.2012

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Granges [Moyen] 134 11.5 13.7 5.4 9.2
St-Léonard [Fort] 137 10.7 14.2 6 7.8
Vétroz [Moyen] 134 12.2 13.5 6.5 9.6
Riddes [Fort] 114 11.6 13.9 6.2 7.8
Charrat [Moyen] 142 11.7 14.7 5.2 10.2
Martigny [Moyen] 141 10.7 13.3 5.7 9.6
[Moyenne] [Moyen] 134 11.4 13.9 5.8 9
06.08.2012
13.08.2012
20.08.2012
Granges
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Charrat
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Martigny
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]