[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Louise Bonne - 2013

19.08.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Granges [Fort] 85 10.4 15.9 4.5 6.2
St-Léonard [Faible] 106 10.2 16 3.5 6.3
Vétroz [Fort] 78 9.8 16.2 3.4 5.2
Riddes [Moyen] 91 10.2 16.4 2.2 8.2
Charrat [Moyen] 98 10 16.2 3.8 6.8
Martigny [Faible] 111 10 16 3.6 8.2
[Moyenne] [Moyen] 95 10.1 16.1 3.5 6.8

26.08.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Granges [Fort] 107 10.7 13.7 6.8 6
St-Léonard [Faible] 116 10.8 14.1 4.2 6.4
Vétroz [Fort] 97 9.6 14.9 4.4 6
Riddes [Moyen] 111 10.3 15.2 5.1 8
Charrat [Moyen] 113 10.2 15.4 5.2 7.3
Martigny [Faible] 129 10.4 15 6.1 6.8
[Moyenne] [Moyen] 112 10.3 14.7 5.3 6.7

02.09.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Granges [Fort] 120 11.5 12.4 6.6 7.8
St-Léonard [Faible] 135 11.3 12.6 6.1 7.4
Vétroz [Fort] 105 10.5 13.2 7 7.4
Riddes [Moyen] 106 11.8 14.1 5.1 9
Charrat [Moyen] 115 10.8 14.8 6 9.6
Martigny [Faible] 141 11.2 14.5 6.3 10
[Moyenne] [Moyen] 120 11.2 13.6 6.2 8.5
19.08.2013
26.08.2013
02.09.2013
Granges
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Charrat
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Martigny
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]