[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Louise Bonne - 2017

07.08.2017

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Faible] 114 13.4 13.8 3.3 6.4
Charrat [Fort] 120 11 14.8 2.4 5.9
Riddes [Moyen] 124 10.7 14.2 4.5 5.2
Vétroz [Faible] 122 11 15.5 3 7.3
St-Léonard [Fort] 116 9 15.3 2.8 4.6
Granges [Moyen] 123 10.3 15.2 2.3 5.2
[Moyenne] [Moyen] 120 10.9 14.8 3.1 5.8

14.08.2017

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Faible] 114 13.3 12.6 3.8 5.2
Charrat [Fort] 121 10.7 14.3 4.2 5.1
Riddes [Moyen] 130 11.7 14 3.9 6.2
Vétroz [Faible] 131 9.7 14 4.1 4.4
St-Léonard [Fort] 131 10.7 14.1 4.1 5.5
Granges [Moyen] 129 11.2 13.8 3.9 5.2
[Moyenne] [Moyen] 126 11.2 13.8 4 5.3

21.08.2017

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Faible] 146 14.1 10.8 4.4 5
Charrat [Fort] 147 13 12.8 6.1 5.4
Riddes [Moyen] 164 12.8 11.3 4.7 5.4
Vétroz [Faible] 154 12.8 13.3 6.1 5.8
St-Léonard [Fort] 140 11.4 12.9 5.5 5.6
Granges [Moyen] 136 12.3 13.5 4.1 5.2
[Moyenne] [Moyen] 148 12.7 12.4 5.1 5.4
07.08.2017
14.08.2017
21.08.2017
Martigny
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Charrat
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Granges
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]