[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Louise Bonne - 2019

05.08.2019

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Moyen] 88 11.4 16.2 1.6 8.9
Charrat [Faible] 82 11.7 16.7 2 7.6
Riddes [Faible] 84 12.6 17.4 1.5 9.8
Vétroz [Faible] 95 11 17.1 2.4 8.6
St-Léonard [Moyen] 87 11.6 16.9 1.3 7.5
[Moyenne] [Faible] 87 11.7 16.9 1.8 8.5

12.08.2019

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Moyen] 98 11.2 15.1 3.6 10.4
Charrat [Faible] 90 12.3 15.6 5.4 8
Riddes [Faible] 88 13.1 16.5 5.3 0
Vétroz [Faible] 106 12.4 16 3.8 7
St-Léonard [Moyen] 96 11.3 16.2 4 0
[Moyenne] [Faible] 96 12.1 15.9 4.4 8.5

19.08.2019

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Moyen] 129 13.2 14.3 4.7 7.1
Charrat [Faible] 108 13.8 14.4 4.4 6.8
Riddes [Faible] 120 15 15.3 4.7 9.1
Vétroz [Faible] 122 12.8 15 3.3 7.8
St-Léonard [Moyen] 124 13.6 14.6 3.3 6.6
[Moyenne] [Faible] 121 13.7 14.7 4.1 7.5

26.08.2019

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Moyen] 145 13 12.3 4.1 8.2
Charrat [Faible] 138 0 12.6 4.8 7.7
Riddes [Faible] 115 0 13.8 3.8 7.8
Vétroz [Faible] 138 12.9 12.3 5.4 7.8
St-Léonard [Moyen] 151 13.4 12.4 4.4 8.6
[Moyenne] [Faible] 137 13.1 12.7 4.5 8

02.09.2019

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Moyen] 132 13.2 11.8 6.8 6.2
Charrat [Faible] 0 0 0 0 0
Riddes [Faible] 0 0 0 0 0
Vétroz [Faible] 146 13.4 12.9 7.5 6.5
St-Léonard [Moyen] 145 12.8 11.6 5.8 5
[Moyenne] [Faible] 141 13.1 12.1 6.7 5.9
05.08.2019
12.08.2019
19.08.2019
26.08.2019
02.09.2019
Martigny
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Charrat
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]