[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Louise Bonne - 2022

02.08.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Moyen] 88 13.5 15.1 2.8 12.6
Charrat [Faible] 95 13.3 18.1 2.9 11.8
Riddes [Fort] 86 12.8 16.6 1.8 12.5
Vétroz [Faible] 104 12.7 15.3 3.6 12.2
St-Léonard [Moyen] 101 11.7 15.5 3.7 12.5
[Moyenne] [Moyen] 95 12.8 16.1 3 12.3

08.08.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Moyen] 91 14.1 11.3 6.3 0
Charrat [Faible] 100 13.5 11.9 1.5 0
Riddes [Fort] 100 13 11.5 5.1 0
Vétroz [Faible] 128 12.8 11.3 2.3 0
St-Léonard [Moyen] 115 11.7 11 3.8 0
[Moyenne] [Moyen] 107 13 11.4 3.8 0.0

16.08.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Moyen] 99 13.9 11.2 4.3 0
Charrat [Faible] 99 15.3 11.6 3.7 0
Riddes [Fort] 129 12.8 11.2 2 0
Vétroz [Faible] 140 13.7 11.1 2.6 0
St-Léonard [Moyen] 131 12.5 11 5.1 0
[Moyenne] [Moyen] 120 13.6 11.2 3.5 0.0

22.08.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Moyen] 120 14.1 9.8 6.3 0
Charrat [Faible] 135 15.5 10.9 3.6 0
Riddes [Fort] 118 13.1 11.1 3.6 0
Vétroz [Faible] 162 13.5 10.7 3 0
St-Léonard [Moyen] 140 12.9 9.6 6.3 0
[Moyenne] [Moyen] 135 13.8 10.4 4.6 0.0

29.08.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-13%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
3-4.5g
Martigny [Moyen] 124 14.9 10.3 5.7 0
Charrat [Faible] 122 15.8 11.1 4.7 0
Riddes [Fort] 138 13.9 10.5 6.6 0
Vétroz [Faible] 166 13.8 10.5 5.5 0
St-Léonard [Moyen] 159 13 9.1 6.7 0
[Moyenne] [Moyen] 142 14.3 10.3 5.8 0.0
02.08.2022
08.08.2022
16.08.2022
22.08.2022
29.08.2022
Martigny
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Charrat
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Louise Bonne
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]