[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Mairac - 2012

27.08.2012

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11.5-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
8-10g
Charrat [Fort] 186 10.8 11.2 1.9 10.9
Saxon [Fort] 133 10.5 11.4 1.9 9.5
Riddes [Moyen] 153 9.7 11.6 2.3 10
Ardon [Fort] 145 10.6 12.3 3.5 11.5
Vétroz [Moyen] 173 11.2 12.4 2.4 14.6
St-Léonard [Moyen] 173 11 10.8 3.5 11.9
[Moyenne] [Fort] 161 10.6 11.6 2.6 11.4

03.09.2012

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11.5-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
8-10g
Charrat [Fort] 193 11.2 10.1 3.9 10.1
Saxon [Fort] 136 11.2 10.4 3 8.8
Riddes [Moyen] 165 10.7 10.2 3.8 9.5
Ardon [Fort] 160 11.5 11.3 3.6 10.5
Vétroz [Moyen] 185 12 11 3.4 12.2
St-Léonard [Moyen] 187 11.6 9.2 3.8 9.7
[Moyenne] [Fort] 171 11.4 10.4 3.6 10.1

10.09.2012

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11.5-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
8-10g
Charrat [Fort] 212 13.2 9.1 6.1 10.8
Saxon [Fort] 176 12.2 9.6 5.8 8.3
Riddes [Moyen] 184 11.6 9.8 5.5 8.5
Ardon [Fort] 181 12.4 9.9 5.4 11.1
Vétroz [Moyen] 187 13 9.9 5.9 11.8
St-Léonard [Moyen] 184 12.3 8.8 5.8 9.3
[Moyenne] [Fort] 187 12.5 9.5 5.7 10
27.08.2012
03.09.2012
10.09.2012
Charrat
Mairac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saxon
Mairac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Mairac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Ardon
Mairac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Mairac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Mairac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]