[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Pink Lady - 2013

07.10.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12.5-14%
[Ferm.]
7.5-8.5kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
8-10.5g
Martigny [Fort] 151 9.9 10.2 0 8.2
Fully [Fort] 149 10.5 10.6 0 9.2
Charrat [Faible] 0 0 0 0 0
Riddes [Fort] 143 10.1 10.8 0 10
Uvrier [Fort] 114 9.8 10.7 0 8.2
St-Léonard [Moyen] 152 10 11 0 9.3
Martigny2 [Fort] 145 10 10.8 0 8.6
[Moyenne] [Fort] 142 10 10.7 0.0 8.9

14.10.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12.5-14%
[Ferm.]
7.5-8.5kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
8-10.5g
Martigny [Fort] 158 11.8 9.8 1.4 8.3
Fully [Fort] 152 12.4 10.4 2.5 9.1
Charrat [Faible] 0 0 0 0 0
Riddes [Fort] 150 12.1 10.9 1.5 10.3
Uvrier [Fort] 122 11.6 9.8 3.8 7.8
St-Léonard [Moyen] 150 12 10.2 2.3 8.9
Martigny2 [Fort] 139 12 10.5 3.2 8
[Moyenne] [Fort] 145 12 10.3 2.4 8.7

21.10.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12.5-14%
[Ferm.]
7.5-8.5kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
8-10.5g
Martigny [Fort] 160 11.7 10 2.8 8.1
Fully [Fort] 154 12.1 10.4 4 8.7
Martigny2 [Fort] 152 12 10.6 3.2 8.3
Riddes [Fort] 154 12 10.5 1.4 9.7
Uvrier [Fort] 128 11.5 9.6 4.2 7.9
St-Léonard [Moyen] 155 12.4 10 3.9 10.3
[Moyenne] [Fort] 151 12 10.2 3.2 8.8

28.10.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12.5-14%
[Ferm.]
7.5-8.5kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
8-10.5g
Martigny [Fort] 149 12.8 9.4 5.6 8.4
Fully [Fort] 160 12.9 10 6.7 8.8
Martigny2 [Fort] 144 12.6 10 4.2 8.2
Riddes [Fort] 161 12.6 9.6 3.6 9.1
Uvrier [Fort] 134 11.9 9.2 5.7 7.8
St-Léonard [Moyen] 168 13.2 10 4.6 9.6
[Moyenne] [Fort] 153 12.7 9.7 5.1 8.7
07.10.2013
14.10.2013
21.10.2013
28.10.2013
Martigny
Pink Lady
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Fully
Pink Lady
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Martigny2
Pink Lady
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Pink Lady
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Uvrier
Pink Lady
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Pink Lady
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]