[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Pink Lady - 2022

26.09.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12.5-14%
[Ferm.]
7.5-8.5kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
8-10.5g
Martigny [Moyen] 164 12 8.9 1.4 0
Martigny2 [Moyen] 174 12.1 9.9 1.2 0
Fully [Moyen] 207 12.4 9.5 1.2 0
Riddes [Faible] 147 13.3 9.8 1 0
St-Léonard [Moyen] 159 11.1 8.4 1.5 0
[Moyenne] [Moyen] 170 12.2 9.3 1.3 0.0

03.10.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12.5-14%
[Ferm.]
7.5-8.5kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
8-10.5g
Martigny [Moyen] 172 12.2 8.9 1.1 0
Martigny2 [Moyen] 157 11.9 9.3 1.1 0
Fully [Moyen] 226 12.6 8.8 1.2 0
Riddes [Faible] 161 13.8 10.1 1.1 0
St-Léonard [Moyen] 164 12 8.2 1.6 0
[Moyenne] [Moyen] 176 12.5 9.1 1.2 0.0

10.10.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12.5-14%
[Ferm.]
7.5-8.5kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
8-10.5g
Martigny [Moyen] 178 13.2 8.8 3.8 0
Martigny2 [Moyen] 183 13.2 9.6 3.2 0
Fully [Moyen] 206 13.6 8.6 2.9 0
Riddes [Faible] 170 14.4 9.4 2.3 0
St-Léonard [Moyen] 153 12 8 4.8 0
[Moyenne] [Moyen] 178 13.3 8.9 3.4 0.0

17.10.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
12.5-14%
[Ferm.]
7.5-8.5kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
8-10.5g
Martigny [Moyen] 175 13.2 8.7 5.9 0
Martigny2 [Moyen] 0 0 0 0 0
Fully [Moyen] 203 14.3 9.2 4.7 0
Riddes [Moyen] 166 14.3 8.9 2.5 0
St-Léonard [Faible] 170 12.4 7.9 6.8 0
[Moyenne] [Moyen] 179 13.5 8.7 5 0.0
26.09.2022
03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
Martigny
Pink Lady
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Martigny2
Pink Lady
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Fully
Pink Lady
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Pink Lady
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Pink Lady
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]