[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
St-Léonard | [Moyen] | 166 | 9.3 | 15.6 | 2.8 | 4.3 |
Riddes1 | [Faible] | 165 | 8.2 | 15.6 | 3 | 5.4 |
Riddes2 | [Faible] | 144 | 9 | 16.6 | 2.2 | 6.2 |
Saxon | [Faible] | 146 | 8.5 | 16 | 2.4 | 6.2 |
Martigny | [Moyen] | 163 | 8.5 | 15.9 | 2.5 | 6.3 |
Vétroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[Moyenne] | [Faible] | 157 | 8.7 | 15.9 | 2.6 | 5.7 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
St-Léonard | [Moyen] | 200 | 9.1 | 15.6 | 2.9 | 0 |
Riddes1 | [Faible] | 180 | 8.8 | 15.2 | 3 | 5.5 |
Riddes2 | [Faible] | 162 | 9 | 16.1 | 2.4 | 6.4 |
Saxon | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
Martigny | [Moyen] | 175 | 9.6 | 15.5 | 2.5 | 4.7 |
Vétroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[Moyenne] | [Faible] | 179 | 9.1 | 15.6 | 2.6 | 5.5 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
St-Léonard | [Moyen] | 212 | 10.1 | 13.2 | 3.6 | 3.3 |
Riddes1 | [Faible] | 192 | 8.9 | 14.8 | 3.2 | 3.6 |
Riddes2 | [Faible] | 171 | 10.1 | 15.1 | 2 | 3.8 |
Saxon | [Faible] | 182 | 9.7 | 15.3 | 2.4 | 4.4 |
Martigny | [Moyen] | 198 | 9.9 | 13.8 | 2.3 | 2.8 |
Vétroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[Moyenne] | [Faible] | 191 | 9.7 | 14.4 | 2.7 | 3.6 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
St-Léonard | [Moyen] | 231 | 9.9 | 12.5 | 5.1 | 2.4 |
Riddes1 | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riddes2 | [Faible] | 177 | 9.6 | 13.9 | 4.6 | 3.4 |
Saxon | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martigny | [Moyen] | 198 | 10.3 | 10.4 | 5 | 2.3 |
Vétroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[Moyenne] | [Faible] | 202 | 9.9 | 12.3 | 4.9 | 2.7 |