[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
St-Léonard | [Moyen] | 132 | 8.2 | 14.7 | 2.9 | 3.8 |
Riddes1 | [Moyen] | 126 | 7.2 | 16.8 | 2.1 | 4 |
Riddes2 | [Moyen] | 132 | 8.1 | 16.6 | 1.1 | 4.7 |
Saxon | [Moyen] | 116 | 7.7 | 16.7 | 2.9 | 4.6 |
Martigny | [Moyen] | 146 | 9.5 | 16.2 | 1.1 | 6.5 |
Vétroz | [Moyen] | 123 | 7.4 | 16.5 | 2.6 | 4.4 |
[Moyenne] | [Moyen] | 129 | 8 | 16.2 | 2.1 | 4.7 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
St-Léonard | [Moyen] | 160 | 9.1 | 14.7 | 3.8 | 4.8 |
Riddes1 | [Moyen] | 130 | 7.5 | 16.6 | 2.4 | 5.1 |
Riddes2 | [Moyen] | 141 | 9.4 | 16.1 | 2.1 | 5.6 |
Saxon | [Moyen] | 133 | 8 | 16 | 3.8 | 4.2 |
Martigny | [Moyen] | 153 | 10.1 | 15.3 | 1.9 | 7.3 |
Vétroz | [Moyen] | 143 | 7.5 | 15.8 | 3.1 | 4.8 |
[Moyenne] | [Moyen] | 143 | 8.6 | 15.8 | 2.8 | 5.3 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
St-Léonard | [Moyen] | 172 | 9.4 | 14.1 | 4.8 | 2.2 |
Riddes1 | [Moyen] | 159 | 8.5 | 15.4 | 4.9 | 3.1 |
Riddes2 | [Moyen] | 150 | 9.2 | 14.7 | 4 | 3.1 |
Saxon | [Moyen] | 156 | 8.1 | 15.4 | 4.8 | 2.9 |
Martigny | [Moyen] | 156 | 10.5 | 15 | 3.7 | 4.1 |
Vétroz | [Moyen] | 167 | 7.6 | 15.1 | 3.2 | 2.5 |
[Moyenne] | [Moyen] | 160 | 8.9 | 14.9 | 4.2 | 3 |