[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
St-Léonard | [Faible] | 176 | 10.5 | 13.9 | 3.9 | 4.8 |
Riddes1 | [Faible] | 136 | 9.9 | 15.6 | 3.6 | 6.6 |
Riddes2 | [Moyen] | 136 | 10.1 | 16 | 3.6 | 6 |
Saxon | [Moyen] | 139 | 9.5 | 15.8 | 3.4 | 7 |
Martigny | [Moyen] | 145 | 11.2 | 14.6 | 2.6 | 6.4 |
Vétroz | [Moyen] | 142 | 11.6 | 16.7 | 3 | 8 |
[Moyenne] | [Moyen] | 146 | 10.5 | 15.4 | 3.4 | 6.5 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
St-Léonard | [Faible] | 203 | 9.3 | 12.2 | 4.2 | 2.7 |
Riddes1 | [Faible] | 157 | 8.8 | 15 | 3.8 | 3.6 |
Riddes2 | [Moyen] | 153 | 9 | 15.2 | 4.2 | 1 |
Saxon | [Moyen] | 158 | 8.7 | 15 | 4.6 | 3.2 |
Martigny | [Moyen] | 151 | 9 | 15.1 | 3.9 | 2.9 |
Vétroz | [Moyen] | 159 | 10 | 15.5 | 3.5 | 3.4 |
[Moyenne] | [Moyen] | 164 | 9.1 | 14.7 | 4 | 2.8 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
St-Léonard | [Faible] | 222 | 9.1 | 11.8 | 5 | 2 |
Riddes1 | [Faible] | 175 | 9 | 14.3 | 3.9 | 3.9 |
Riddes2 | [Moyen] | 175 | 9.8 | 14.1 | 4 | 2.9 |
Saxon | [Moyen] | 160 | 8.8 | 15 | 3.8 | 4.2 |
Martigny | [Moyen] | 165 | 10.4 | 13.7 | 4.5 | 3.8 |
Vétroz | [Moyen] | 195 | 10.3 | 14.2 | 3.7 | 3.6 |
[Moyenne] | [Moyen] | 182 | 9.6 | 13.9 | 4.1 | 3.4 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
St-Léonard | [Faible] | 226 | 9.7 | 11.9 | 5.9 | 2.3 |
Riddes1 | [Faible] | 178 | 10 | 13.8 | 3.8 | 2.7 |
Riddes2 | [Moyen] | 196 | 9.6 | 13.6 | 4.1 | 3.3 |
Saxon | [Moyen] | 189 | 9.6 | 13.1 | 4 | 3.1 |
Martigny | [Moyen] | 182 | 10.7 | 13.5 | 2.9 | 3.1 |
Vétroz | [Moyen] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Moyenne] | [Moyen] | 194 | 9.9 | 13.2 | 4.1 | 2.9 |