[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Beurré Bosc - 2017

07.08.2017

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
10.5-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
2.5-3.5g
Martigny [Faible] 148 7.6 16.6 2.5 3
Saxon [Moyen] 138 6.5 16.2 2.8 2.5
Riddes1 [Moyen] 151 7.9 16.6 3.3 3.5
Riddes2 [Faible] 149 9.4 16.7 1.9 6.6
Vétroz [Faible] 141 8.2 17.5 1.9 3.6
St-Léonard [Faible] 148 7.6 16.3 2.6 3.7
[Moyenne] [Faible] 146 7.9 16.6 2.5 3.8

14.08.2017

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
10.5-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
2.5-3.5g
Martigny [Faible] 160 7.6 15.8 2.9 3.1
Saxon [Moyen] 136 6.8 16 2.6 0
Riddes1 [Moyen] 147 7.5 16.5 3.3 0
Riddes2 [Faible] 156 9 16.4 2.3 3
Vétroz [Faible] 157 9 15.6 2.2 4
St-Léonard [Faible] 171 8.8 15.4 3.5 3.6
[Moyenne] [Faible] 155 8.1 15.9 2.8 3.4

21.08.2017

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
10.5-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
2.5-3.5g
Martigny [Faible] 175 9.6 15.2 3.3 3.2
Saxon [Moyen] 168 8.6 15.1 3.9 2.1
Riddes1 [Moyen] 171 8.7 15.4 4 2.8
Riddes2 [Faible] 178 10.5 15.8 3.2 5
Vétroz [Faible] 191 10.4 15.4 3.5 3.3
St-Léonard [Faible] 203 9.6 14.6 4 3.7
[Moyenne] [Faible] 181 9.6 15.2 3.6 3.4

28.08.2017

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
10.5-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
2.5-3.5g
Martigny [Faible] 208 10.3 15.2 3 3.6
Saxon [Moyen] 194 9.2 13.7 4.7 2.4
Riddes1 [Moyen] 0 0 0 0 0
Riddes2 [Faible] 196 10.6 14.7 3.2 4.4
Vétroz [Faible] 214 11 14.7 3.7 3.5
St-Léonard [Faible] 211 10 14.4 4.2 2.9
[Moyenne] [Faible] 205 10.2 14.5 3.8 3.4
07.08.2017
14.08.2017
21.08.2017
28.08.2017
Martigny
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saxon
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes1
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes2
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]