[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Beurré Bosc - 2020

03.08.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
10.5-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
2.5-3.5g
Martigny [Moyen] 140 10.8 16.2 2.4 10.2
Saxon [Moyen] 117 8.8 17.6 2.7 8.6
Riddes1 [Moyen] 113 9.1 16.7 2.3 8.4
Riddes2 [Faible] 116 10.6 17.2 1.7 9.4
Vétroz [Moyen] 132 10.4 16.2 2.1 7
St-Léonard [Faible] 151 10 15.5 4 7.1
[Moyenne] [Moyen] 128 10 16.6 2.5 8.4

10.08.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
10.5-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
2.5-3.5g
Martigny [Moyen] 153 9.9 15.5 2.1 9.4
Saxon [Moyen] 131 10 17.1 2.2 9.8
Riddes1 [Moyen] 120 11 16.9 2.3 10
Riddes2 [Faible] 118 11 17.3 2.9 13
Vétroz [Moyen] 154 10.4 15.3 2.5 7.2
St-Léonard [Faible] 167 10.4 15.2 3.9 7
[Moyenne] [Moyen] 141 10.4 16.2 2.6 9.4

17.08.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
10.5-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
2.5-3.5g
Martigny [Moyen] 156 11.3 15.7 1.4 0
Saxon [Moyen] 161 9.9 15.4 3.2 0
Riddes1 [Moyen] 145 9.8 16.1 3.2 0
Riddes2 [Faible] 146 11.8 16 1.6 0
Vétroz [Moyen] 168 10.2 15.1 2 0
St-Léonard [Faible] 169 10.1 15.4 2.9 0
[Moyenne] [Moyen] 158 10.5 15.6 2.4 0.0

24.08.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
10.5-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
2.5-3.5g
Martigny [Moyen] 165 11.5 15.9 1.5 3.9
Saxon [Moyen] 171 10.4 15.5 2.6 4
Riddes1 [Moyen] 140 9.7 15.7 2.6 3.9
Riddes2 [Faible] 178 11.8 15.8 2.2 5.4
Vétroz [Moyen] 190 12.2 14.3 2.3 2.4
St-Léonard [Faible] 202 9.9 13.8 2.8 2.8
[Moyenne] [Moyen] 174 10.9 15.2 2.3 3.7

31.08.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
10.5-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
2.5-3.5g
Martigny [Moyen] 202 10.8 14.1 2.4 3.1
Saxon [Moyen] 178 9.9 14.9 3 3.3
Riddes1 [Moyen] 196 12 15 3.1 4.2
Riddes2 [Faible] 168 10.2 14.9 2.8 3.8
Vétroz [Moyen] 199 11.7 14.4 2.7 2.3
St-Léonard [Faible] 216 10.3 12.6 3.9 2.2
[Moyenne] [Moyen] 193 10.8 14.3 3 3.2
03.08.2020
10.08.2020
17.08.2020
24.08.2020
31.08.2020
Martigny
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saxon
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes1
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes2
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Beurré Bosc
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]