[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12.5% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
Martigny | [Faible] | 121 | 13.4 | 11.9 | 1.7 | 0 |
Saxon | [Moyen] | 131 | 11 | 11.9 | 3.2 | 0 |
Riddes | [Moyen] | 120 | 9.4 | 11.6 | 4 | 0 |
Vétroz | [Faible] | 121 | 11.5 | 11.9 | 2.8 | 0 |
St-Léonard | [Faible] | 126 | 10.7 | 11.5 | 2.9 | 0 |
[Moyenne] | [Faible] | 124 | 11.2 | 11.8 | 2.9 | 0.0 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12.5% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
Martigny | [Faible] | 137 | 13.6 | 11.7 | 1.8 | 0 |
Saxon | [Moyen] | 164 | 10.5 | 11.6 | 3.2 | 0 |
Riddes | [Moyen] | 151 | 10.1 | 11.5 | 2.7 | 0 |
Vétroz | [Faible] | 156 | 11.3 | 11.5 | 2.9 | 0 |
St-Léonard | [Faible] | 169 | 10.7 | 11.3 | 3.6 | 0 |
[Moyenne] | [Faible] | 155 | 11.2 | 11.5 | 2.8 | 0.0 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12.5% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
Martigny | [Faible] | 162 | 12.6 | 11.4 | 2.1 | 0 |
Saxon | [Moyen] | 161 | 10.5 | 11.6 | 3.2 | 0 |
Riddes | [Moyen] | 152 | 9.5 | 11.4 | 3.6 | 0 |
Vétroz | [Faible] | 188 | 10.7 | 11.1 | 2.9 | 0 |
St-Léonard | [Faible] | 194 | 10.7 | 10.1 | 3.6 | 0 |
[Moyenne] | [Faible] | 171 | 10.8 | 11.1 | 3.1 | 0.0 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12.5% |
[Ferm.] 10.5-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 2.5-3.5g |
Martigny | [Faible] | 175 | 11.5 | 11.3 | 3.4 | 0 |
Saxon | [Moyen] | 182 | 11.1 | 10.9 | 4.1 | 0 |
Riddes | [Moyen] | 165 | 10.4 | 11.2 | 4.2 | 0 |
Vétroz | [Faible] | 160 | 11.3 | 11.2 | 3.7 | 0 |
St-Léonard | [Faible] | 191 | 11.5 | 10.4 | 4.3 | 0 |
[Moyenne] | [Faible] | 175 | 11.2 | 11 | 3.9 | 0.0 |