[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 6.5-7.5g |
Martigny | [Moyen] | 171 | 7.8 | 9.5 | 1.7 | 7.6 |
Fully | [Moyen] | 178 | 8.3 | 9.8 | 2.2 | 7.7 |
Riddes | [Fort] | 172 | 8.5 | 9.9 | 2.3 | 8.5 |
Vétroz | [Fort] | 123 | 9.4 | 9.9 | 1.9 | 7.6 |
Sion | [Moyen] | 180 | 8.2 | 9.2 | 2.7 | 8.8 |
Uvrier | [Moyen] | 153 | 8.9 | 10.1 | 2.6 | 8.4 |
[Moyenne] | [Moyen] | 163 | 8.5 | 9.7 | 2.2 | 8.1 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 6.5-7.5g |
Martigny | [Moyen] | 174 | 7.9 | 9.7 | 2.7 | 7 |
Fully | [Moyen] | 173 | 8 | 9.6 | 4 | 7.1 |
Riddes | [Fort] | 156 | 7.8 | 9.2 | 2.5 | 7.9 |
Vétroz | [Fort] | 137 | 8.7 | 9.4 | 3.5 | 7.2 |
Sion | [Moyen] | 179 | 8.2 | 9 | 3.8 | 8.3 |
Uvrier | [Moyen] | 167 | 8.3 | 9.2 | 3.3 | 7.8 |
[Moyenne] | [Moyen] | 164 | 8.1 | 9.3 | 3.3 | 7.5 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 6.5-7.5g |
Martigny | [Moyen] | 174 | 8.8 | 9.3 | 4.1 | 6.8 |
Fully | [Moyen] | 193 | 9.6 | 9 | 4.6 | 7 |
Riddes | [Fort] | 191 | 9.4 | 8.7 | 4.7 | 7.9 |
Vétroz | [Fort] | 155 | 10 | 8.9 | 3.6 | 7.5 |
Sion | [Moyen] | 185 | 9.5 | 9 | 4.7 | 8.1 |
Uvrier | [Moyen] | 167 | 10.3 | 9 | 3.9 | 7.6 |
[Moyenne] | [Moyen] | 178 | 9.6 | 9 | 4.3 | 7.5 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 6.5-7.5g |
Martigny | [Moyen] | 203 | 9.4 | 9.2 | 4.1 | 6.9 |
Fully | [Moyen] | 193 | 9.9 | 9.1 | 4.7 | 6.7 |
Riddes | [Fort] | 176 | 9.9 | 9.4 | 3.8 | 7.3 |
Vétroz | [Fort] | 160 | 10.5 | 8.7 | 4 | 7.4 |
Sion | [Moyen] | 184 | 10.3 | 9.1 | 6.3 | 7.9 |
Uvrier | [Moyen] | 167 | 10.4 | 8.9 | 5.4 | 7.1 |
[Moyenne] | [Moyen] | 181 | 10.1 | 9.1 | 4.7 | 7.2 |