[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Braeburn - 2015

21.09.2015

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Moyen] 213 12.2 8.3 3.5 6.6
Saxon [Faible] 205 11.6 9.8 3 9.8
Riddes [Fort] 180 10.6 9 3.6 9
Vétroz [Moyen] 162 10.1 8.4 2.6 7.7
Sion [Moyen] 181 10.4 8.1 2.9 10
Uvrier [Faible] 189 12.2 9.1 2.7 7.3
[Moyenne] [Moyen] 188 11.2 8.8 3.1 8.4

28.09.2015

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Moyen] 217 0 8.9 3.5 8.2
Saxon [Faible] 224 0 9.6 3.8 12.1
Riddes [Fort] 190 0 8.9 3.4 10.8
Vétroz [Moyen] 174 0 8.2 3.1 7.9
Sion [Moyen] 198 0 8.3 3.2 9.5
Uvrier [Faible] 197 0 9.1 3.4 9.2
[Moyenne] [Moyen] 200 0.0 8.8 3.4 9.6

05.10.2015

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Moyen] 209 10.5 8.7 3.7 8.7
Saxon [Faible] 222 10.9 9.2 4.2 10
Riddes [Fort] 190 10.7 8.7 4.3 9
Vétroz [Moyen] 170 10.9 8.3 4.1 9
Sion [Moyen] 222 10.8 7.8 4 10.2
Uvrier [Faible] 202 10.7 8.8 4.3 9.7
[Moyenne] [Moyen] 203 10.8 8.6 4.1 9.4
21.09.2015
28.09.2015
05.10.2015
Martigny
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saxon
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sion
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Uvrier
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]