[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 6.5-7.5g |
Martigny | [Fort] | 163 | 8.1 | 9.1 | 2.2 | 7.4 |
Saxon | [Fort] | 180 | 8.9 | 9.3 | 1.7 | 7.1 |
Riddes | [Fort] | 171 | 8 | 9.3 | 2.6 | 8.2 |
Vétroz | [Faible] | 204 | 10.3 | 10 | 3.5 | 8.8 |
Uvrier | [Moyen] | 166 | 9.6 | 9.9 | 1.8 | 8 |
Sierre | [Moyen] | 168 | 10.1 | 9.8 | 1.9 | 7.9 |
[Moyenne] | [Moyen] | 175 | 9.2 | 9.6 | 2.3 | 7.9 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 6.5-7.5g |
Martigny | [Fort] | 160 | 8.3 | 9.1 | 2.1 | 7 |
Saxon | [Fort] | 196 | 9 | 9.2 | 2.5 | 8.9 |
Riddes | [Fort] | 193 | 8.4 | 8.9 | 3.1 | 5.7 |
Vétroz | [Faible] | 172 | 9.8 | 9.1 | 3.4 | 7 |
Uvrier | [Moyen] | 179 | 8.7 | 9 | 2.3 | 8.6 |
Sierre | [Moyen] | 182 | 10.2 | 9 | 2.4 | 8 |
[Moyenne] | [Moyen] | 180 | 9.1 | 9 | 2.6 | 7.5 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 6.5-7.5g |
Martigny | [Fort] | 175 | 9 | 8.4 | 2.8 | 7.4 |
Saxon | [Fort] | 179 | 9.8 | 9.1 | 3.6 | 9.4 |
Riddes | [Fort] | 182 | 9.5 | 8.5 | 3.4 | 7.4 |
Vétroz | [Faible] | 204 | 11.4 | 9.1 | 3.3 | 8.2 |
Uvrier | [Moyen] | 170 | 10.1 | 8.5 | 3.2 | 7.4 |
Sierre | [Moyen] | 196 | 10.9 | 8.2 | 4 | 6.7 |
[Moyenne] | [Moyen] | 184 | 10.1 | 8.6 | 3.4 | 7.8 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 6.5-7.5g |
Martigny | [Fort] | 184 | 9.2 | 7.4 | 4.1 | 6.1 |
Saxon | [Fort] | 209 | 9.2 | 8.1 | 4 | 7.9 |
Riddes | [Fort] | 177 | 8.6 | 8.1 | 4.1 | 6 |
Vétroz | [Faible] | 177 | 10.5 | 8.4 | 4.5 | 7.4 |
Uvrier | [Moyen] | 186 | 9.4 | 8.1 | 3.6 | 7.8 |
Sierre | [Moyen] | 202 | 11.7 | 8.5 | 4.1 | 6.6 |
[Moyenne] | [Moyen] | 189 | 9.8 | 8.1 | 4.1 | 7 |