[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Braeburn - 2017

18.09.2017

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Moyen] 171 9.9 10.7 3.3 7.8
Saxon [Moyen] 185 10.2 10.1 3.1 8.8
Riddes [Faible] 179 9.2 10.4 3.2 9.3
Vétroz [Moyen] 168 9.6 9.5 3.9 8
Uvrier [Faible] 179 9.3 10 3.8 8
Sierre [Faible] 195 11 10.3 3.5 10.5
[Moyenne] [Moyen] 180 9.9 10.2 3.5 8.7

25.09.2017

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Moyen] 186 11.1 10.5 3.4 8
Saxon [Moyen] 200 10.2 10.3 3.6 9
Riddes [Faible] 188 9.9 10.1 4.1 8.1
Vétroz [Moyen] 180 10.3 9.1 3.1 8.2
Uvrier [Faible] 187 10.2 9.6 3.3 8.2
Sierre [Faible] 218 11.9 10.2 3.6 9.7
[Moyenne] [Moyen] 193 10.6 10 3.5 8.5

02.10.2017

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Moyen] 173 10.6 9.9 3.9 7.6
Saxon [Moyen] 204 11 9.8 5 8.4
Riddes [Faible] 192 10.1 10 4.6 8
Vétroz [Moyen] 183 10.7 9 3.8 7.2
Uvrier [Faible] 195 10.7 9.1 4.8 7.9
Sierre [Faible] 225 11.1 9 5 6.8
[Moyenne] [Moyen] 195 10.7 9.5 4.5 7.6
18.09.2017
25.09.2017
02.10.2017
Martigny
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saxon
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Uvrier
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]