[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Braeburn - 2018

17.09.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Fort] 154 9.9 11 1.8 0
Saxon [Moyen] 201 9.6 10.1 2.2 7.4
Riddes [Fort] 160 9.4 10.7 2 7.4
Vétroz [Fort] 148 10.3 11.4 2.1 7.5
Uvrier [Faible] 198 9.1 10.4 1.9 7.8
Sierre [Moyen] 168 10.9 11.1 2 6.6
[Moyenne] [Moyen] 172 9.9 10.8 2 7.3

24.09.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Fort] 176 9.7 10 2.3 7
Saxon [Moyen] 204 9.7 9.7 4.2 7.3
Riddes [Fort] 183 9.5 9.6 2.1 6.8
Vétroz [Fort] 174 10.6 10.7 3 7.4
Uvrier [Faible] 195 9.1 10.5 2.7 7.4
Sierre [Moyen] 176 10.9 10.6 2.7 6
[Moyenne] [Moyen] 185 9.9 10.2 2.8 7

01.10.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Fort] 178 10.7 10.4 3.8 7.1
Saxon [Moyen] 204 10.3 9.1 3.8 6.8
Riddes [Fort] 185 9.6 9.9 4.3 6
Vétroz [Fort] 145 9.9 9.4 4.1 5.8
Uvrier [Faible] 210 9.8 9 4.8 7.2
Sierre [Moyen] 186 11.5 9.4 5.1 6
[Moyenne] [Moyen] 185 10.3 9.5 4.3 6.5
17.09.2018
24.09.2018
01.10.2018
Martigny
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saxon
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Uvrier
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]