[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Braeburn - 2020

14.09.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Fort] 184 9.5 10.7 1.6 9.8
Saxon [Faible] 194 10.3 10.4 3.6 9.1
Riddes [Fort] 160 9.6 10.7 2.5 8.8
Vétroz [Moyen] 150 9.8 10.5 2.7 8.8
St-Léonard [Moyen] 187 10.5 9.6 3.9 7.9
Sierre [Moyen] 156 10.6 11.3 3.4 7.8
[Moyenne] [Moyen] 172 10.1 10.5 2.9 8.7

21.09.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Fort] 199 10.1 10.1 2.9 8.2
Saxon [Faible] 190 10.5 9.9 4.5 9.2
Riddes [Fort] 168 10.3 10 3.5 8
Vétroz [Moyen] 157 10.4 10 2.7 7
St-Léonard [Moyen] 201 11.9 8.8 4.8 6.9
Sierre [Moyen] 180 10.3 9.8 3.8 7
[Moyenne] [Moyen] 183 10.6 9.8 3.7 7.7

28.09.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Fort] 206 10.4 9.2 3.6 7.8
Saxon [Faible] 216 11.7 9.4 4.8 8.1
Riddes [Fort] 171 11 9.5 4.1 7.7
Vétroz [Moyen] 168 10.6 8.9 4 6.9
St-Léonard [Moyen] 194 11.8 8.3 4.8 5.8
Sierre [Moyen] 166 12 10.3 4 6
[Moyenne] [Moyen] 187 11.2 9.3 4.2 7
14.09.2020
21.09.2020
28.09.2020
Martigny
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saxon
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]