[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Braeburn - 2021

27.09.2021

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Fort] 113 9.5 9.3 2 8.7
Saxon [Moyen] 153 9.1 8.9 2.5 8.8
Riddes [Moyen] 141 10 9.2 2.3 9.8
Vétroz [Moyen] 150 9.9 8.9 2.7 8.4
St-Léonard [Moyen] 216 11.7 8.8 3.9 8.1
Sierre [Moyen] 194 10.9 9.6 2.6 9
[Moyenne] [Moyen] 161 10.2 9.1 2.7 8.8

04.10.2021

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Fort] 121 9.6 8.8 3.1 7.6
Saxon [Moyen] 156 10.9 8.8 3.3 7.8
Riddes [Moyen] 142 10.2 9.1 3.2 8.3
Vétroz [Moyen] 153 10.1 8.3 2.5 7.1
St-Léonard [Moyen] 173 11.3 8.4 4.9 7
Sierre [Moyen] 155 11.6 9.7 3.4 6.5
[Moyenne] [Moyen] 150 10.6 8.9 3.4 7.4

11.10.2021

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Fort] 115 9.8 8.6 3.2 8.1
Saxon [Moyen] 165 10.1 8.3 3.4 0
Riddes [Moyen] 148 10.3 8.8 3.9 8
Vétroz [Moyen] 155 10.6 7.9 4.2 7.6
St-Léonard [Moyen] 180 11.7 8.3 5.6 8.2
Sierre [Moyen] 182 11.4 9 3.8 8.5
[Moyenne] [Moyen] 158 10.7 8.5 4 8.1

18.10.2021

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
6.5-7.5g
Martigny [Fort] 128 10.4 8.1 4.7 8.2
Saxon [Moyen] 161 10.7 8 4.3 7.3
Riddes [Moyen] 151 10.8 8.2 4.1 7.4
Vétroz [Moyen] 161 12 7.6 5 6.2
St-Léonard [Moyen] 213 12.3 7.7 5.9 7.1
Sierre [Moyen] 192 12.5 8.9 5.2 8.2
[Moyenne] [Moyen] 168 11.5 8.1 4.9 7.4
27.09.2021
04.10.2021
11.10.2021
18.10.2021
Martigny
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saxon
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Braeburn
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]