[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-11.5% |
[Ferm.] 10-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 1.3-2g |
Granges | [Moyen] | 101 | 8.9 | 15.1 | 3.2 | 3.4 |
St-Léonard | [Moyen] | 106 | 7.8 | 15.9 | 3.6 | 2.1 |
Vétroz | [Moyen] | 102 | 8.1 | 15.9 | 3.6 | 2.4 |
Riddes | [Moyen] | 110 | 8.5 | 15.5 | 3.1 | 3 |
Charrat | [Moyen] | 119 | 8.3 | 14.5 | 3.1 | 3.1 |
Martigny | [Faible] | 129 | 8.9 | 15.4 | 2.8 | 4.8 |
[Moyenne] | [Moyen] | 111 | 8.4 | 15.4 | 3.2 | 3.1 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-11.5% |
[Ferm.] 10-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 1.3-2g |
Granges | [Moyen] | 127 | 9.4 | 14.3 | 4.5 | 3.4 |
St-Léonard | [Moyen] | 133 | 8.7 | 13.9 | 5.4 | 2.5 |
Vétroz | [Moyen] | 115 | 8.5 | 15 | 4.3 | 2.9 |
Riddes | [Moyen] | 141 | 9.1 | 13.7 | 4 | 4.3 |
Charrat | [Moyen] | 123 | 8.5 | 14.9 | 4 | 4.6 |
Martigny | [Faible] | 146 | 9.5 | 14.7 | 4.6 | 6 |
[Moyenne] | [Moyen] | 131 | 9 | 14.4 | 4.5 | 4 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-11.5% |
[Ferm.] 10-12kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 1.3-2g |
Granges | [Moyen] | 136 | 10.2 | 12.8 | 5 | 4.4 |
St-Léonard | [Moyen] | 140 | 9.3 | 13.1 | 5.6 | 4.2 |
Vétroz | [Moyen] | 122 | 9.5 | 13.6 | 5.1 | 3.4 |
Riddes | [Moyen] | 140 | 10.3 | 13.7 | 4.4 | 4.4 |
Charrat | [Moyen] | 152 | 9.8 | 12.6 | 4.9 | 4.8 |
Martigny | [Faible] | 167 | 10.1 | 14.3 | 4.5 | 5.2 |
[Moyenne] | [Moyen] | 143 | 9.9 | 13.3 | 4.9 | 4.4 |