[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Conférence - 2022

02.08.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-11.5%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
1.3-2g
Martigny [Moyen] 94 11.2 17.4 3.8 7
Charrat [Fort] 97 10.8 17.2 3.6 8.3
Riddes [Moyen] 97 12 17.6 2.8 8.5
Vétroz [Faible] 139 11.1 15.9 4.2 6.4
St-Léonard [Moyen] 137 10.9 13.6 3.8 0
[Moyenne] [Moyen] 113 11.2 16.3 3.6 7.6

08.08.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-11.5%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
1.3-2g
Martigny [Moyen] 119 11.5 11.6 3.1 0
Charrat [Fort] 112 10.8 11.2 2.1 0
Riddes [Moyen] 130 11.8 11.5 2.4 0
Vétroz [Faible] 160 11.8 10.9 2.1 0
St-Léonard [Moyen] 146 10.3 10.9 3.3 0
[Moyenne] [Moyen] 133 11.2 11.2 2.6 0.0

16.08.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-11.5%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
1.3-2g
Martigny [Moyen] 132 12.3 11.3 2.6 0
Charrat [Fort] 118 12.3 11.5 1.7 0
Riddes [Moyen] 129 12.5 11.4 2.1 0
Vétroz [Faible] 188 11.9 10.9 1.8 0
St-Léonard [Moyen] 173 11.3 10.2 3.1 0
[Moyenne] [Moyen] 148 12.1 11.1 2.3 0.0

22.08.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-11.5%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
1.3-2g
Martigny [Moyen] 141 12.5 11.3 2 0
Charrat [Fort] 145 12.5 11.3 2.7 0
Riddes [Moyen] 143 12.7 11.1 2.4 0
Vétroz [Faible] 202 13.2 11.1 1.6 0
St-Léonard [Moyen] 178 11.6 10 3.3 0
[Moyenne] [Moyen] 162 12.5 11 2.4 0.0

29.08.2022

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-11.5%
[Ferm.]
10-12kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
1.3-2g
Martigny [Moyen] 0 0 0 0 0
Charrat [Fort] 142 13.7 11.1 4.3 0
Riddes [Moyen] 147 12.9 10.9 5.1 0
Vétroz [Faible] 216 12.8 10.2 2.4 0
St-Léonard [Moyen] 176 11.9 9.4 4.6 0
[Moyenne] [Moyen] 170 12.8 10.4 4.1 0.0
02.08.2022
08.08.2022
16.08.2022
22.08.2022
29.08.2022
Martigny
Conférence
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Charrat
Conférence
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Conférence
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Conférence
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Conférence
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]