[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-11.5% |
[Ferm.] 5.3-6kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 1.3-2g |
Martigny | [Faible] | 121 | 12.9 | 8.1 | 3.6 | 0 |
Charrat | [Faible] | 139 | 12 | 7.8 | 2.1 | 0 |
Riddes | [Faible] | 122 | 11.9 | 8.5 | 3.9 | 0 |
Vétroz | [Moyen] | 147 | 11.2 | 7.9 | 3.1 | 0 |
St-Léonard | [Moyen] | 155 | 12.2 | 7.4 | 4.1 | 0 |
[Moyenne] | [Faible] | 137 | 12 | 7.9 | 3.4 | 0.0 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-11.5% |
[Ferm.] 5.3-6kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 1.3-2g |
Martigny | [Faible] | 123 | 13.1 | 7.6 | 3.6 | 0 |
Charrat | [Faible] | 143 | 12.5 | 7.9 | 3.5 | 0 |
Riddes | [Faible] | 137 | 13 | 7.4 | 3.9 | 0 |
Vétroz | [Moyen] | 166 | 12.2 | 6.7 | 3.6 | 0 |
St-Léonard | [Moyen] | 161 | 13.1 | 6.8 | 4.6 | 0 |
[Moyenne] | [Faible] | 146 | 12.8 | 7.3 | 3.8 | 0.0 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-11.5% |
[Ferm.] 5.3-6kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 1.3-2g |
Martigny | [Faible] | 130 | 13.7 | 7.2 | 3.8 | 0 |
Charrat | [Faible] | 151 | 12.8 | 7.7 | 3.6 | 0 |
Riddes | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vétroz | [Moyen] | 164 | 12.3 | 7.3 | 3.5 | 0 |
St-Léonard | [Moyen] | 162 | 12.4 | 6.4 | 4.2 | 0 |
[Moyenne] | [Faible] | 152 | 12.8 | 7.2 | 3.8 | 0.0 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-11.5% |
[Ferm.] 5.3-6kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 1.3-2g |
Martigny | [Faible] | 140 | 13.5 | 6.2 | 3.9 | 0 |
Charrat | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riddes | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vétroz | [Moyen] | 221 | 12.1 | 6.2 | 3.6 | 0 |
St-Léonard | [Moyen] | 203 | 12.7 | 6.1 | 4.2 | 0 |
[Moyenne] | [Faible] | 188 | 12.8 | 6.2 | 3.9 | 0.0 |