[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Diwa - 2013

09.09.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
2-4
[Mal.]
7-9g
Charrat [Moyen] 165 9.6 8.9 1.4 7.8
Saxon [Fort] 180 10.8 11.8 0 11.9
Ardon [Fort] 137 8.8 8.5 1.4 6.8
Vétroz [Fort] 155 9.7 11.8 0 10.2
St-Léonard [Moyen] 166 10.9 8.3 2.4 8
Riddes1 [Fort] 123 11 9.5 1.4 8.8
Riddes2 [Moyen] 143 9.4 8.6 1.1 8.1
Sierre [Faible] 147 10.9 9.8 1.1 5.6
[Moyenne] [Moyen] 152 10.1 9.6 1.5 8.4

16.09.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
2-4
[Mal.]
7-9g
Charrat [Moyen] 179 10 8.7 1.2 7.5
Riddes1 [Fort] 109 11.1 9.5 2.1 8.2
Riddes2 [Moyen] 147 9.8 8.3 1.3 8.7
Ardon [Fort] 146 9.5 7.8 2 6.6
St-Léonard [Moyen] 162 11.8 8.3 1.3 8.3
Sierre [Faible] 147 10.4 9.3 1.3 7.8
[Moyenne] [Moyen] 148 10.4 8.6 1.5 7.8

23.09.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
2-4
[Mal.]
7-9g
Charrat [Moyen] 175 10.3 8.2 4.2 7.4
Riddes1 [Fort] 132 11.3 8.8 4 7.2
Riddes2 [Moyen] 158 10.7 8.3 1.5 7.5
Ardon [Fort] 146 9.8 8.2 3.4 6.3
St-Léonard [Moyen] 179 12.4 8.2 6.7 8.4
Sierre [Faible] 160 11.5 9 1.8 7.8
[Moyenne] [Moyen] 158 11 8.5 3.6 7.4
09.09.2013
16.09.2013
23.09.2013
Charrat
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes1
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes2
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Ardon
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]