[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Diwa - 2014

25.08.2014

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
2-4
[Mal.]
7-9g
Charrat [Fort] 153 8.8 8.3 1 8.9
Riddes1 [Fort] 138 8.4 8.1 1 7.9
Riddes2 [Fort] 144 9.9 8.1 1 9.4
Ardon [Fort] 159 10.1 8.5 1 10
St-Léonard [Moyen] 163 10.1 7.9 1 9.6
Sierre [Fort] 127 8.6 8.8 1 7.3
[Moyenne] [Fort] 147 9.3 8.3 1 8.8

01.09.2014

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
2-4
[Mal.]
7-9g
Charrat [Fort] 148 9.5 8.1 1 8
Riddes1 [Fort] 145 9.5 7.2 1.2 6.9
Riddes2 [Fort] 158 10.8 7.8 1.3 8
Ardon [Fort] 138 9.9 7.4 1.8 6.2
St-Léonard [Moyen] 171 11 8 1 9.1
Sierre [Fort] 134 9.9 8.2 1.1 8.4
[Moyenne] [Fort] 149 10.1 7.8 1.2 7.8

08.09.2014

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
2-4
[Mal.]
7-9g
Charrat [Fort] 176 10.4 7.7 1 7.4
Riddes1 [Fort] 139 10.4 7.1 1.9 5.7
Riddes2 [Fort] 165 11.6 7.7 1.5 0
Ardon [Fort] 137 10.7 7.3 3.4 5.3
St-Léonard [Moyen] 172 12.8 7.6 3.5 7.8
Sierre [Fort] 147 9 7.7 2.1 0
[Moyenne] [Fort] 156 10.8 7.5 2.2 6.6

15.09.2014

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
2-4
[Mal.]
7-9g
Charrat [Fort] 178 11.3 7.3 2.5 6.3
Riddes1 [Fort] 148 11.1 6.6 3.6 6
Riddes2 [Fort] 176 12.5 7.5 3.1 6.6
Ardon [Fort] 148 12.4 7.6 4.2 6.6
St-Léonard [Moyen] 193 14.1 7.4 4.9 7.9
Sierre [Fort] 147 10.9 7.6 4 5.8
[Moyenne] [Fort] 165 12 7.3 3.7 6.5
25.08.2014
01.09.2014
08.09.2014
15.09.2014
Charrat
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes1
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes2
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Ardon
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]