[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Diwa - 2015

24.08.2015

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
3-5
[Mal.]
6-8g
Charrat [Fort] 146 10.4 8.1 1 7.3
Riddes1 [Fort] 131 10.7 8.1 1 6
Riddes2 [Fort] 131 11.3 8.4 1 6.6
Ardon [Moyen] 138 9.8 8.5 1 6.8
St-Léonard [Fort] 143 11.3 8.4 1 5.8
Sierre [Fort] 128 9.9 9 1 6.4
[Moyenne] [Fort] 136 10.6 8.4 1 6.5

01.09.2015

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
3-5
[Mal.]
6-8g
Charrat [Fort] 135 10.1 7.9 1.4 6.3
Riddes1 [Fort] 130 10.1 7.7 1.4 5.8
Riddes2 [Fort] 156 11 7.8 1.4 7.3
Ardon [Moyen] 134 10.4 7.9 1.2 6.3
St-Léonard [Fort] 161 11.5 7.9 1.8 6.2
Sierre [Fort] 125 9.9 9.1 1.1 6.4
[Moyenne] [Fort] 140 10.5 8.1 1.4 6.4

07.09.2015

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
3-5
[Mal.]
6-8g
Charrat [Fort] 148 11.5 8 1.5 6.6
Riddes1 [Fort] 135 11.1 7.5 1.9 6.5
Riddes2 [Fort] 160 11.9 7.5 2.3 6.6
Ardon [Moyen] 142 10.9 7.9 2.9 6.2
St-Léonard [Fort] 166 12.6 7.8 2.2 6.3
Sierre [Fort] 142 10.9 8 1.3 5.9
[Moyenne] [Fort] 149 11.5 7.8 2 6.3

14.09.2015

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
3-5
[Mal.]
6-8g
Charrat [Fort] 158 12.2 7.4 2.9 7.6
Riddes1 [Fort] 137 11.9 7.2 3.5 4.9
Riddes2 [Fort] 157 13.8 7.5 2.8 6.6
Ardon [Moyen] 152 11.5 7.5 2.6 6.4
St-Léonard [Fort] 167 13.9 7.1 2.9 5.8
Sierre [Fort] 151 11.7 7.7 3.4 5.8
[Moyenne] [Fort] 154 12.5 7.4 3 6.2
24.08.2015
01.09.2015
07.09.2015
14.09.2015
Charrat
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes1
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes2
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Ardon
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]