[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 3-5 |
[Mal.] 6-8g |
Charrat | [Fort] | 146 | 10.6 | 8 | 1.1 | 7 |
Riddes | [Fort] | 136 | 11.3 | 8.1 | 1.3 | 7.3 |
Ardon | [Moyen] | 112 | 10.1 | 9.8 | 1.4 | 7.4 |
St-Léonard | [Moyen] | 146 | 11.8 | 8.3 | 1.4 | 6 |
Sierre | [Moyen] | 138 | 9.7 | 8 | 1 | 5.7 |
[Moyenne] | [Moyen] | 136 | 10.7 | 8.4 | 1.2 | 6.7 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 3-5 |
[Mal.] 6-8g |
Charrat | [Fort] | 143 | 10.8 | 7.8 | 1.8 | 6.5 |
Riddes | [Fort] | 140 | 11.4 | 7.9 | 3 | 6.4 |
Ardon | [Moyen] | 125 | 10.2 | 8.5 | 1.7 | 6 |
St-Léonard | [Moyen] | 147 | 12.4 | 8 | 2.5 | 6.2 |
Sierre | [Moyen] | 145 | 10.2 | 7.8 | 2.9 | 6.8 |
[Moyenne] | [Moyen] | 140 | 11 | 8 | 2.4 | 6.4 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 3-5 |
[Mal.] 6-8g |
Charrat | [Fort] | 166 | 10.8 | 7.4 | 4.8 | 6.4 |
Riddes | [Fort] | 137 | 11.7 | 7.3 | 4.9 | 5.8 |
Ardon | [Moyen] | 136 | 11.2 | 7.3 | 5.2 | 5.7 |
St-Léonard | [Moyen] | 154 | 12.8 | 7.8 | 5.1 | 5.7 |
Sierre | [Moyen] | 152 | 10 | 7.1 | 4.2 | 6.2 |
[Moyenne] | [Moyen] | 149 | 11.3 | 7.4 | 4.8 | 6 |