[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Diwa - 2018

03.09.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
3-5
[Mal.]
6-8g
Charrat [Fort] 132 10.6 8.9 1.5 6.1
Riddes [Fort] 120 11.9 9.6 3.5 6.1
Chamoson [Faible] 154 11.5 8.7 2.2 6.3
Châteauneuf [Moyen] 157 13.6 9.4 2 7.8
Sierre [Faible] 156 10.8 9.4 1.2 6.6
[Moyenne] [Moyen] 144 11.7 9.2 2.1 6.6

10.09.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
3-5
[Mal.]
6-8g
Charrat [Fort] 136 11.1 8.6 2.8 6.2
Riddes [Fort] 118 12.7 9.6 3.1 0
Chamoson [Faible] 170 11.7 8.4 2.4 6.8
Châteauneuf [Moyen] 171 14.3 9 4 7.4
Sierre [Faible] 168 12.2 9.1 2.3 7.5
[Moyenne] [Moyen] 153 12.4 8.9 2.9 7

17.09.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
3-5
[Mal.]
6-8g
Charrat [Fort] 158 13.3 8.7 5.6 6.4
Riddes [Fort] 142 13.7 9 5.5 5.7
Chamoson [Faible] 172 13.1 8 5.5 5.5
Châteauneuf [Moyen] 0 0 0 0 0
Sierre [Faible] 167 13.1 9.3 3.9 7.4
[Moyenne] [Moyen] 160 13.3 8.8 5.1 6.2
03.09.2018
10.09.2018
17.09.2018
Charrat
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Chamoson
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Châteauneuf
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]