[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Diwa - 2019

09.09.2019

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
3-5
[Mal.]
6-8g
Charrat [Fort] 90 10.4 9.4 1.8 5.4
Riddes [Fort] 102 12.3 9.9 2.6 7
Chamoson [Moyen] 151 11.2 8.3 2.6 6.4
Châteauneuf [Moyen] 127 12.8 9 2.2 7.2
Sierre [Moyen] 120 10.1 9.6 1.8 6.8
[Moyenne] [Moyen] 118 11.4 9.2 2.2 6.6

16.09.2019

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
3-5
[Mal.]
6-8g
Charrat [Fort] 105 10.8 9.3 1.5 6.3
Riddes [Fort] 98 12.6 9.7 3.4 6.2
Chamoson [Moyen] 151 11.4 8.2 2.4 6.3
Châteauneuf [Moyen] 132 13.1 8.9 2.2 7.8
Sierre [Moyen] 123 10.4 8.9 2.6 6.4
[Moyenne] [Moyen] 122 11.7 9 2.4 6.6

23.09.2019

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
3-5
[Mal.]
6-8g
Charrat [Fort] 109 11 9.1 3 5.9
Riddes [Fort] 104 13.3 9.7 5.1 6.5
Chamoson [Moyen] 156 11.3 7.7 3.6 5.8
Châteauneuf [Moyen] 146 14.2 8.7 4.2 8.3
Sierre [Moyen] 138 11.5 0 5.3 5.4
[Moyenne] [Moyen] 131 12.3 8.8 4.2 6.4
09.09.2019
16.09.2019
23.09.2019
Charrat
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Chamoson
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Châteauneuf
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Diwa
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]