[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 3-5 |
[Mal.] 6-8g |
Charrat | [Fort] | 149 | 10.8 | 8.5 | 1.7 | 6.8 |
Chamoson | [Fort] | 144 | 10.7 | 8.5 | 1.7 | 7 |
Châteauneuf | [Faible] | 179 | 12.6 | 8.3 | 2.1 | 7 |
Sierre | [Moyen] | 140 | 10.9 | 9 | 2.3 | 5.8 |
[Moyenne] | [Moyen] | 153 | 11.2 | 8.6 | 1.9 | 6.7 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 3-5 |
[Mal.] 6-8g |
Charrat | [Fort] | 149 | 11 | 8.1 | 2.7 | 7.2 |
Chamoson | [Fort] | 159 | 10.6 | 7.9 | 3.4 | 7.2 |
Châteauneuf | [Faible] | 175 | 13 | 8.2 | 2.9 | 7.6 |
Sierre | [Moyen] | 139 | 11.5 | 8.5 | 5.3 | 6.7 |
[Moyenne] | [Moyen] | 156 | 11.5 | 8.2 | 3.6 | 7.2 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 3-5 |
[Mal.] 6-8g |
Charrat | [Faible] | 157 | 11.2 | 7.7 | 4.2 | 6.9 |
Chamoson | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Châteauneuf | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | [Faible] | 142 | 11.8 | 8.2 | 4.9 | 5.8 |
[Moyenne] | [Faible] | 150 | 11.5 | 7.9 | 4.6 | 6.3 |