[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Gala - 2015

03.08.2015

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
7.5-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
4-4.5g
Saillon [Moyen] 123 8.9 11.6 1 5.5
Fully1 [Fort] 127 8.4 10.3 2 3.8
Fully2 [Moyen] 134 8.7 10.8 1 5.1
Vétroz [Fort] 118 8.9 11.7 1 4.7
St-Léonard [Fort] 135 8.2 10.4 1.3 4.5
Sierre [Moyen] 106 9.5 11.4 1 4.4
Martigny [Fort] 127 7.7 10.1 2 4.4
[Moyenne] [Fort] 124 8.6 10.9 1.3 4.6

10.08.2015

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
7.5-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
4-4.5g
Saillon [Moyen] 131 8.9 10.7 1.7 4.6
Fully1 [Fort] 137 9 9.2 2.4 3
Fully2 [Moyen] 143 8.9 9.7 1.3 4
Vétroz [Fort] 122 9 10.7 1.6 4.1
St-Léonard [Fort] 148 8.8 9.6 2 4.3
Sierre [Moyen] 133 10.1 10.2 1.5 3.8
Martigny [Fort] 147 8 9.1 1.8 3.4
[Moyenne] [Fort] 137 9 9.9 1.8 3.9

17.08.2015

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
7.5-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
4-4.5g
Saillon [Moyen] 146 9.2 9.7 1.7 4.5
Fully1 [Fort] 152 9.5 8.6 6.2 3.4
Fully2 [Moyen] 171 9.7 9.4 2.8 4.5
Vétroz [Fort] 133 9.8 10.4 2.8 4
St-Léonard [Fort] 159 9.2 9.1 4.6 3.9
Sierre [Moyen] 143 11 9.4 2.7 3.8
Martigny [Fort] 147 8.2 8.7 2.6 3.5
[Moyenne] [Fort] 150 9.5 9.3 3.3 3.9

24.08.2015

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
7.5-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
4-4.5g
Saillon [Moyen] 143 10.2 9.1 4.2 4.4
Fully1 [Fort] 167 11 7.8 8.9 3.1
Fully2 [Moyen] 177 11.2 8.5 4.3 4.3
Vétroz [Fort] 137 10.7 9.4 5.6 3.9
St-Léonard [Fort] 169 10.6 8 5.7 3.8
Sierre [Moyen] 149 11 8.6 4.9 3.1
Martigny [Fort] 171 9.6 8 4.3 3.6
[Moyenne] [Fort] 159 10.6 8.5 5.4 3.7
03.08.2015
10.08.2015
17.08.2015
24.08.2015
Saillon
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Fully1
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Fully2
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Martigny
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]