[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Gala - 2016

08.08.2016

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
7.5-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
4-4.5g
Saillon [Moyen] 126 9.1 11.3 1 6.5
Fully [Moyen] 143 8.4 10.3 1.5 5.6
Vétroz [Moyen] 119 9 10.8 1.8 6.6
St-Léonard [Moyen] 135 8.7 10.1 2.1 5.6
Sierre [Moyen] 119 9.5 11.4 1 6
Martigny [Moyen] 125 8.3 9.9 1.9 5.5
[Moyenne] [Moyen] 128 8.8 10.6 1.6 6

16.08.2016

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
7.5-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
4-4.5g
Saillon [Moyen] 146 10.7 10.5 1.9 7.4
Fully [Moyen] 160 10.1 9.2 3.8 6.6
Vétroz [Moyen] 134 9.9 9.9 2 7
St-Léonard [Moyen] 151 10.7 9.2 2.9 6.7
Sierre [Moyen] 145 10.8 10.3 1.6 7.7
Martigny [Moyen] 151 9.8 9.6 2.5 6.8
[Moyenne] [Moyen] 148 10.3 9.8 2.4 7

22.08.2016

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
7.5-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
4-4.5g
Saillon [Moyen] 168 10.2 9.6 4.1 5.4
Fully [Moyen] 169 10 8.6 6.3 4.3
Vétroz [Moyen] 143 10.5 9.3 4.2 5
St-Léonard [Moyen] 162 10.9 8.4 4.8 4.2
Sierre [Moyen] 144 9.5 9.3 3 4.6
Martigny [Moyen] 153 9.1 8.6 4.7 4.1
[Moyenne] [Moyen] 157 10 9 4.5 4.6

29.08.2016

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
10-12%
[Ferm.]
7.5-9kg
[Ami.]
4-6
[Mal.]
4-4.5g
Saillon [Moyen] 177 11.2 9.1 4 4.8
Fully [Moyen] 181 11.1 8.1 6.4 3.9
Vétroz [Moyen] 182 10.6 9 4.3 5.5
St-Léonard [Moyen] 183 11.1 7.6 7.3 4
Sierre [Moyen] 163 10.5 9.2 3.8 4.3
Martigny [Moyen] 0 0 0 0 0
[Moyenne] [Moyen] 177 10.9 8.6 5.2 4.5
08.08.2016
16.08.2016
22.08.2016
29.08.2016
Saillon
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Fully
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Martigny
Gala
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]