[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 7.5-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 4-4.5g |
Martigny | [Moyen] | 139 | 8.5 | 11.4 | 1.4 | 4.4 |
Fully | [Fort] | 126 | 8.7 | 12.2 | 1.4 | 4.8 |
Saillon | [Faible] | 162 | 9.8 | 11.8 | 1.2 | 6 |
Châteauneuf | [Moyen] | 145 | 8.9 | 11.7 | 1.2 | 5.3 |
St-Léonard | [Moyen] | 128 | 10.1 | 13.1 | 1 | 5.6 |
Sierre | [Moyen] | 119 | 8.7 | 13.4 | 1 | 5 |
[Moyenne] | [Moyen] | 137 | 9.1 | 12.3 | 1.2 | 5.2 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 7.5-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 4-4.5g |
Martigny | [Moyen] | 155 | 8.9 | 11.3 | 2.3 | 5 |
Fully | [Fort] | 144 | 10 | 11.1 | 2.3 | 4.7 |
Saillon | [Faible] | 176 | 10.2 | 11.1 | 1.8 | 6 |
Châteauneuf | [Moyen] | 139 | 10.4 | 12.7 | 2.2 | 4.4 |
St-Léonard | [Moyen] | 155 | 10.1 | 10.9 | 2.4 | 4.6 |
Sierre | [Moyen] | 137 | 9.4 | 12.3 | 1.3 | 4.4 |
[Moyenne] | [Moyen] | 151 | 9.8 | 11.6 | 2.1 | 4.9 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 7.5-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 4-4.5g |
Martigny | [Moyen] | 163 | 9.1 | 10 | 3.2 | 4.6 |
Fully | [Fort] | 157 | 10.2 | 9.8 | 5 | 5.4 |
Saillon | [Faible] | 194 | 11.5 | 10.2 | 3.1 | 6.7 |
Châteauneuf | [Moyen] | 164 | 11.8 | 11.6 | 3 | 4.7 |
St-Léonard | [Moyen] | 164 | 11.1 | 9.6 | 4.3 | 4.6 |
Sierre | [Moyen] | 149 | 10.5 | 11.4 | 1.8 | 3.8 |
[Moyenne] | [Moyen] | 165 | 10.7 | 10.4 | 3.4 | 5 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 7.5-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 4-4.5g |
Martigny | [Moyen] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fully | [Fort] | 165 | 10.7 | 9.2 | 5.9 | 5.1 |
Saillon | [Faible] | 212 | 13.1 | 8.9 | 5.9 | 7 |
Châteauneuf | [Moyen] | 180 | 12.8 | 10.4 | 3.7 | 5.5 |
St-Léonard | [Moyen] | 169 | 11.8 | 8.5 | 5.9 | 4.7 |
Sierre | [Moyen] | 171 | 10.6 | 11.1 | 2.4 | 5.2 |
[Moyenne] | [Moyen] | 179 | 11.8 | 9.6 | 4.8 | 5.5 |