[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 7.5-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 4-4.5g |
Martigny | [Moyen] | 111 | 8 | 12.9 | 1.8 | 6.2 |
Fully | [Moyen] | 106 | 8 | 13.4 | 1.2 | 5.8 |
Saillon | [Fort] | 92 | 8.7 | 13.2 | 1.6 | 7.9 |
Châteauneuf | [Moyen] | 128 | 9.2 | 13.4 | 1 | 7.4 |
St-Léonard | [Moyen] | 133 | 8.9 | 12 | 1.7 | 8.6 |
Sierre | [Moyen] | 107 | 9 | 13 | 1.2 | 5.6 |
[Moyenne] | [Moyen] | 113 | 8.6 | 13 | 1.4 | 6.9 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 7.5-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 4-4.5g |
Martigny | [Moyen] | 130 | 8.3 | 11.9 | 3.3 | 6.5 |
Fully | [Moyen] | 125 | 8.8 | 11.9 | 2.8 | 7.3 |
Saillon | [Fort] | 106 | 9 | 12.2 | 2.6 | 6.8 |
Châteauneuf | [Moyen] | 130 | 9.7 | 12.7 | 2.4 | 6.6 |
St-Léonard | [Moyen] | 115 | 8.2 | 11.7 | 2.6 | 5.4 |
Sierre | [Moyen] | 139 | 10.2 | 12.3 | 2.1 | 4.3 |
[Moyenne] | [Moyen] | 124 | 9 | 12.1 | 2.6 | 6.1 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 7.5-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 4-4.5g |
Martigny | [Moyen] | 136 | 10.4 | 10.7 | 3.1 | 5 |
Fully | [Moyen] | 143 | 11.1 | 10.9 | 4.2 | 4.7 |
Saillon | [Fort] | 131 | 10.5 | 11.2 | 1.8 | 5.6 |
Châteauneuf | [Moyen] | 163 | 11.7 | 11.9 | 2.6 | 5.3 |
St-Léonard | [Moyen] | 174 | 11.7 | 10.3 | 5.9 | 4.8 |
Sierre | [Moyen] | 131 | 10.4 | 11.1 | 1.8 | 4.7 |
[Moyenne] | [Moyen] | 146 | 11 | 11 | 3.2 | 5 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 10-12% |
[Ferm.] 7.5-9kg |
[Ami.] 4-6 |
[Mal.] 4-4.5g |
Martigny | [Moyen] | 160 | 10.8 | 9.9 | 3.2 | 5.1 |
Fully | [Moyen] | 161 | 11.3 | 9.8 | 6.7 | 6.4 |
Saillon | [Fort] | 135 | 11.2 | 10.2 | 2.6 | 6 |
Châteauneuf | [Moyen] | 158 | 12.8 | 9.7 | 4.8 | 4.8 |
St-Léonard | [Moyen] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | [Moyen] | 154 | 0 | 10.7 | 3.5 | 5.2 |
[Moyenne] | [Moyen] | 154 | 11.5 | 10.1 | 4.2 | 5.5 |