[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Galmac - 2013

29.07.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
0-0%
[Ferm.]
0-0kg
[Ami.]
0-0
[Mal.]
0-0g
Fully [Fort] 129 9.1 10.2 2.9 9.9
Saillon [Moyen] 127 8.8 11 2 8.2
Riddes [Moyen] 138 9.1 10.9 1.3 10.6
Chamoson [Faible] 141 8.7 11.8 1 10.1
Ardon [Moyen] 127 8.9 11.5 1 9
Châteauneuf [Fort] 130 9.6 12 1 8.6
[Moyenne] [Moyen] 132 9 11.2 1.5 9.4

05.08.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
0-0%
[Ferm.]
0-0kg
[Ami.]
0-0
[Mal.]
0-0g
Fully [Fort] 145 10.1 8.7 6.1 5.4
Saillon [Moyen] 138 9.6 9.2 7.4 6.4
Riddes [Moyen] 144 10.3 9.6 5.3 7.8
Chamoson [Faible] 146 9.1 10.4 4.6 9.2
Ardon [Moyen] 127 9.4 10.6 4 7.8
Châteauneuf [Fort] 130 9.7 9.9 4.7 7.6
[Moyenne] [Moyen] 138 9.7 9.7 5.4 7.4

12.08.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
0-0%
[Ferm.]
0-0kg
[Ami.]
0-0
[Mal.]
0-0g
Fully [Fort] 144 9.9 7 8.5 4.4
Saillon [Moyen] 146 10 7.4 8.4 5.6
Riddes [Moyen] 0 0 0 0 0
Chamoson [Faible] 140 9.5 7.9 6.6 5.9
Ardon [Moyen] 154 10.8 8.5 7.7 6.1
Châteauneuf [Fort] 170 10.7 9 5.5 7.2
[Moyenne] [Moyen] 151 10.2 8 7.3 5.8
29.07.2013
05.08.2013
12.08.2013
Fully
Galmac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saillon
Galmac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Galmac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Chamoson
Galmac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Ardon
Galmac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Châteauneuf
Galmac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]