[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 0-0% |
[Ferm.] 0-0kg |
[Ami.] 0-0 |
[Mal.] 0-0g |
Fully | [Moyen] | 113 | 10.3 | 9.4 | 2.7 | 10 |
Saillon | [Moyen] | 118 | 9.2 | 10.7 | 1 | 10.3 |
Riddes | [Moyen] | 109 | 9.3 | 10.3 | 1.5 | 10 |
Chamoson | [Moyen] | 107 | 8.8 | 10.3 | 1.2 | 10.5 |
Ardon | [Moyen] | 114 | 10.3 | 10.7 | 1.2 | 10.9 |
Châteauneuf | [Faible] | 140 | 11 | 10.3 | 2.7 | 11.9 |
[Moyenne] | [Moyen] | 117 | 9.8 | 10.3 | 1.7 | 10.6 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 0-0% |
[Ferm.] 0-0kg |
[Ami.] 0-0 |
[Mal.] 0-0g |
Fully | [Moyen] | 120 | 10.7 | 8.9 | 6 | 10 |
Saillon | [Moyen] | 136 | 9.4 | 9.9 | 1.4 | 9.1 |
Riddes | [Moyen] | 125 | 9.4 | 9.9 | 3 | 9.6 |
Chamoson | [Moyen] | 128 | 9 | 9.7 | 1.4 | 9.9 |
Ardon | [Moyen] | 127 | 10 | 10.1 | 1.4 | 10.1 |
Châteauneuf | [Faible] | 150 | 10.7 | 9.9 | 2.7 | 11.1 |
[Moyenne] | [Moyen] | 131 | 9.9 | 9.7 | 2.7 | 10 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 0-0% |
[Ferm.] 0-0kg |
[Ami.] 0-0 |
[Mal.] 0-0g |
Fully | [Moyen] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saillon | [Moyen] | 150 | 10.4 | 8.7 | 3.9 | 9.2 |
Riddes | [Moyen] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chamoson | [Moyen] | 135 | 10.1 | 8 | 6.7 | 8.6 |
Ardon | [Moyen] | 156 | 12.4 | 8.9 | 5.2 | 9.2 |
Châteauneuf | [Faible] | 165 | 12.3 | 7.6 | 6.3 | 8.1 |
[Moyenne] | [Moyen] | 152 | 11.3 | 8.3 | 5.5 | 8.8 |