[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Galmac - 2019

22.07.2019

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
0-0%
[Ferm.]
0-0kg
[Ami.]
0-0
[Mal.]
0-0g
Fully [Fort] 106 9.1 11.3 3.7 8.9
Saillon [Moyen] 104 8.8 12.6 1 9.2
Ardon [Moyen] 100 8.7 11.8 1 9.8
Châteauneuf [Moyen] 104 8.8 12.3 1.3 7.5
Sierre [Faible] 141 8.6 10.9 1 10.3
[Moyenne] [Moyen] 111 8.8 11.8 1.6 9.1

29.07.2019

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
0-0%
[Ferm.]
0-0kg
[Ami.]
0-0
[Mal.]
0-0g
Fully [Fort] 117 10 10.3 4.1 6.8
Saillon [Moyen] 123 9.9 11.8 2.5 8.8
Ardon [Moyen] 113 9.1 11.1 1.8 8.6
Châteauneuf [Moyen] 140 11.3 10.5 6.9 7.1
Sierre [Faible] 168 10.2 10.4 2.9 7.4
[Moyenne] [Moyen] 132 10.1 10.8 3.6 7.7

05.08.2019

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
0-0%
[Ferm.]
0-0kg
[Ami.]
0-0
[Mal.]
0-0g
Fully [Fort] 0 0 0 0 0
Saillon [Moyen] 134 11.1 9.1 5.7 7.5
Ardon [Moyen] 125 10.7 8.4 7.8 8.6
Châteauneuf [Moyen] 137 11.6 8.6 7.4 6.8
Sierre [Fort] 0 0 0 0 0
[Moyenne] [Moyen] 132 11.1 8.7 7 7.6
22.07.2019
29.07.2019
05.08.2019
Fully
Galmac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saillon
Galmac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Ardon
Galmac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Châteauneuf
Galmac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Galmac
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]