[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 0-0% |
[Ferm.] 0-0kg |
[Ami.] 0-0 |
[Mal.] 0-0g |
Fully | [Faible] | 119 | 9.3 | 10.3 | 2.2 | 8 |
Saillon | [Faible] | 138 | 9.2 | 11.6 | 1.4 | 10 |
Ardon | [Faible] | 146 | 10 | 11.2 | 1.8 | 11.5 |
Châteauneuf | [Faible] | 144 | 9.8 | 10.4 | 1.3 | 7.8 |
Sierre | [Faible] | 144 | 9.2 | 10.8 | 2 | 8 |
[Moyenne] | [Faible] | 138 | 9.5 | 10.9 | 1.7 | 9.1 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 0-0% |
[Ferm.] 0-0kg |
[Ami.] 0-0 |
[Mal.] 0-0g |
Fully | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saillon | [Faible] | 140 | 9.9 | 11.7 | 1.5 | 14.8 |
Ardon | [Faible] | 167 | 10.9 | 10.8 | 2.7 | 15.3 |
Châteauneuf | [Faible] | 156 | 11 | 10.2 | 4.7 | 10.6 |
Sierre | [Faible] | 136 | 10.2 | 9.3 | 5.4 | 11.1 |
[Moyenne] | [Faible] | 150 | 10.5 | 10.5 | 3.6 | 13 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 0-0% |
[Ferm.] 0-0kg |
[Ami.] 0-0 |
[Mal.] 0-0g |
Fully | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saillon | [Faible] | 157 | 11 | 9.3 | 4.7 | 11.8 |
Ardon | [Faible] | 171 | 12 | 8.9 | 7.1 | 17 |
Châteauneuf | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Moyenne] | [Faible] | 164 | 11.5 | 9.1 | 5.9 | 14.4 |