[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Golden - 2012

20.08.2012

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 175 9.3 9.1 1.3 10.6
Saillon [Moyen] 150 10.2 9.2 2.2 10
Riddes [Moyen] 154 10.3 9.1 1.3 10.2
Vétroz [Moyen] 142 9.6 9.4 1.2 11.1
St-Léonard [Moyen] 154 10.3 9.1 2.4 10
Sierre [Moyen] 132 9.6 9.5 1.9 9
[Moyenne] [Moyen] 151 9.9 9.2 1.7 10.2

03.09.2012

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 184 9.8 8.2 2.5 6.6
Saillon [Moyen] 172 11.3 8.1 4.7 6.3
Riddes [Moyen] 162 11.2 8.2 4.1 6.2
Vétroz [Moyen] 165 10.5 7.8 4 5.4
St-Léonard [Moyen] 183 11.8 7.5 4 5.6
Sierre [Moyen] 149 10.3 7.9 4.5 5.3
[Moyenne] [Moyen] 169 10.8 7.9 4 5.9

10.09.2012

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 207 10.3 7.7 5.6 6.9
Saillon [Moyen] 193 12.2 7.5 6.5 6.2
Riddes [Moyen] 0 0 0 0 0
Vétroz [Moyen] 165 11.3 7.6 5.7 5.4
St-Léonard [Moyen] 196 12.4 7.6 6.1 6
Sierre [Moyen] 153 11.8 7.6 6.5 4.6
[Moyenne] [Moyen] 183 11.6 7.6 6.1 5.8
20.08.2012
03.09.2012
10.09.2012
Fully
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saillon
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]