[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Golden - 2013

02.09.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Fort] 169 8.7 9.1 1.7 10
Saillon [Moyen] 154 9.5 9.3 1.3 10.6
Riddes [Moyen] 148 9.7 9.6 1.1 9.6
Vétroz [Moyen] 150 9 8.9 1.7 9.8
St-Léonard [Moyen] 160 9.9 9.3 2 9.8
Sierre [Faible] 142 10.6 10.7 1.7 10.7
[Moyenne] [Moyen] 154 9.6 9.5 1.6 10.1

09.09.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Vétroz [Moyen] 150 9.3 8.5 3.3 7
Sierre [Faible] 155 11.1 9.7 2.8 7.2
Fully [Fort] 164 8.9 8.8 2.4 7.6
Saillon [Moyen] 174 10 8.9 2.5 8
Riddes [Moyen] 158 10 9.2 3.5 6.9
St-Léonard [Moyen] 166 10.6 8.4 5.9 3.6
[Moyenne] [Moyen] 161 10 8.9 3.4 6.7

16.09.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Fort] 177 10 8.8 4.3 6.4
Saillon [Moyen] 188 10.7 8.5 4.7 7.4
Riddes [Moyen] 165 10.3 8.8 4.3 6.1
Vétroz [Moyen] 167 9.7 8.1 5.4 5.9
St-Léonard [Moyen] 173 11 7.9 4.2 5.6
Sierre [Faible] 160 11.4 9.3 3.5 6.8
[Moyenne] [Moyen] 172 10.5 8.6 4.4 6.4

23.09.2013

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Fort] 159 10.5 8.6 6.3 6.2
Saillon [Moyen] 181 11.4 8.4 6.6 6.7
Riddes [Moyen] 171 11.4 8.4 6.5 6
Vétroz [Moyen] 179 10.1 7.7 7.5 6.7
St-Léonard [Moyen] 188 11.7 7.9 7.4 5.9
Sierre [Faible] 174 12.1 8.9 5.6 6.6
[Moyenne] [Moyen] 175 11.2 8.3 6.6 6.4
02.09.2013
09.09.2013
16.09.2013
23.09.2013
Fully
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saillon
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]