[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Golden - 2014

18.08.2014

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 176 9.3 8.7 1.1 6
Saillon [Fort] 160 9.1 8.2 2.4 5.7
Riddes [Fort] 156 10 8.6 1.1 5.8
Vétroz [Faible] 0 0 0 0 0
St-Léonard [Moyen] 163 10.3 8.6 1 6.5
Sierre [Fort] 142 9 8.6 1.2 4.1
[Moyenne] [Moyen] 159 9.5 8.5 1.4 5.6

25.08.2014

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 195 10.4 7.9 2.8 7.4
Saillon [Fort] 174 9.5 8.2 3.9 8
Riddes [Fort] 162 10.7 8.7 2.6 7.4
Vétroz [Fort] 167 9.4 7.5 4.6 4.8
St-Léonard [Moyen] 171 10 8.4 1.7 8.4
Sierre [Fort] 157 9.1 8.1 3.1 5.8
[Moyenne] [Fort] 171 9.8 8.1 3.1 7

01.09.2014

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 186 10.8 7.8 4.5 7.4
Saillon [Fort] 183 10.8 7.5 5.2 7.8
Riddes [Fort] 169 11.6 8.2 4.2 7.4
Vétroz [Faible] 190 10.8 7.1 5 7.6
St-Léonard [Moyen] 188 12.4 7.6 4.1 9.3
Sierre [Fort] 164 10.6 7.4 4.9 7.6
[Moyenne] [Moyen] 180 11.2 7.6 4.6 7.9

08.09.2014

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 0 0 0 0 0
Saillon [Fort] 197 11.4 7.3 6 5.8
Riddes [Fort] 175 12.3 7.9 5.1 6
Vétroz [Faible] 188 11.3 7.1 7 6
St-Léonard [Moyen] 191 13.1 8.1 5.2 7.3
Sierre [Fort] 170 11.4 7.1 5.7 5.2
[Moyenne] [Moyen] 184 11.9 7.5 5.8 6.1
18.08.2014
25.08.2014
01.09.2014
08.09.2014
Fully
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saillon
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]