[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
Fully | [Fort] | 150 | 10 | 8.9 | 1.6 | 6.6 |
Saillon | [Moyen] | 140 | 10.2 | 9.1 | 1.2 | 7.6 |
Riddes | [Fort] | 146 | 10.2 | 8.9 | 1.1 | 6.3 |
Vétroz | [Faible] | 166 | 9.6 | 8 | 1.7 | 5.8 |
St-Léonard | [Moyen] | 140 | 9.9 | 8.8 | 1.3 | 5.4 |
Sierre | [Faible] | 141 | 11.6 | 9.5 | 1.8 | 6.6 |
[Moyenne] | [Moyen] | 147 | 10.2 | 8.9 | 1.4 | 6.4 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
Fully | [Fort] | 163 | 10.4 | 8.4 | 2.4 | 6.2 |
Saillon | [Moyen] | 146 | 11 | 8.9 | 2.8 | 7.7 |
Riddes | [Fort] | 154 | 10.9 | 8.5 | 1.8 | 6.1 |
Vétroz | [Faible] | 163 | 9.4 | 7.5 | 3.6 | 5 |
St-Léonard | [Moyen] | 162 | 11.3 | 8.3 | 3.1 | 5.6 |
Sierre | [Faible] | 153 | 11.4 | 9 | 1.5 | 6.4 |
[Moyenne] | [Moyen] | 157 | 10.7 | 8.4 | 2.5 | 6.2 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
Fully | [Fort] | 172 | 10.8 | 8.2 | 4 | 5.4 |
Saillon | [Moyen] | 166 | 11 | 8.2 | 3.7 | 6 |
Riddes | [Fort] | 176 | 11.1 | 7.8 | 3.5 | 5.6 |
Vétroz | [Faible] | 172 | 10.6 | 7.4 | 4.1 | 4.9 |
St-Léonard | [Moyen] | 174 | 11.6 | 8 | 4.1 | 5.6 |
Sierre | [Faible] | 168 | 12 | 8.5 | 2.8 | 6 |
[Moyenne] | [Moyen] | 171 | 11.2 | 8 | 3.7 | 5.6 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
Fully | [Fort] | 183 | 11.2 | 7.8 | 4.8 | 5.7 |
Saillon | [Moyen] | 160 | 11.8 | 7.9 | 3.6 | 6.6 |
Riddes | [Fort] | 187 | 11.3 | 7.6 | 4.1 | 5.6 |
Vétroz | [Faible] | 180 | 11 | 6.9 | 6 | 4.5 |
St-Léonard | [Moyen] | 174 | 11.3 | 7.4 | 5.2 | 0 |
Sierre | [Faible] | 170 | 13.3 | 8.2 | 3.5 | 6 |
[Moyenne] | [Moyen] | 176 | 11.6 | 7.6 | 4.5 | 5.7 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
Fully | [Fort] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saillon | [Moyen] | 171 | 12 | 7.4 | 4.8 | 5.2 |
Riddes | [Fort] | 182 | 11.9 | 7.1 | 4.9 | 5 |
Vétroz | [Faible] | 192 | 11.5 | 6.9 | 6 | 4.4 |
St-Léonard | [Moyen] | 188 | 13.1 | 7.2 | 6 | 4.7 |
Sierre | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Moyenne] | [Moyen] | 183 | 12.1 | 7.1 | 5.4 | 4.8 |