[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Golden - 2016

29.08.2016

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 176 10.2 8.1 1.9 6.5
Saillon [Moyen] 167 10.6 7.8 2.1 6.8
Riddes [Moyen] 161 11 8.3 2.2 6.6
Sion [Faible] 265 12.9 8.1 0 8
St-Léonard [Moyen] 166 11.9 8.2 3.6 0
Sierre [Fort] 135 10.7 8.3 2.6 5.4
[Moyenne] [Moyen] 178 11.2 8.1 2.5 6.7

05.09.2016

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 187 10.6 7.5 3 6.4
Saillon [Moyen] 187 10.8 7.5 3.1 6.6
Riddes [Moyen] 175 11.4 8.1 2.8 6.5
Sion [Faible] 233 13.2 8.4 2.9 8.2
St-Léonard [Moyen] 181 12 7.6 3.1 6.2
Sierre [Fort] 158 10.9 8.1 3.3 5.4
[Moyenne] [Moyen] 187 11.5 7.9 3 6.5

12.09.2016

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 194 10.7 7.2 3.6 5.8
Saillon [Moyen] 200 11.1 7.3 4.6 5.9
Riddes [Moyen] 191 11.7 7.8 4.6 6.3
Sion [Faible] 201 13.3 8.4 4 7.6
St-Léonard [Moyen] 182 11.3 7.4 4.9 5.4
Sierre [Fort] 160 11 7.3 4.7 4.2
[Moyenne] [Moyen] 188 11.5 7.6 4.4 5.9

19.09.2016

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 203 11 6.6 5.8 5.5
Saillon [Moyen] 216 10.9 6.9 6.4 5.7
Riddes [Moyen] 213 11.9 7.1 5.1 5.4
Sion [Faible] 0 0 0 0 0
St-Léonard [Moyen] 207 12.8 6.9 7.2 4.8
Sierre [Fort] 180 11.4 7 6.9 4.2
[Moyenne] [Moyen] 204 11.6 6.9 6.3 5.1
29.08.2016
05.09.2016
12.09.2016
19.09.2016
Fully
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saillon
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sion
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]