[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
Fully | [Moyen] | 187 | 9.5 | 8.9 | 1.3 | 7.2 |
Saillon | [Fort] | 161 | 10.7 | 9.5 | 1.3 | 8 |
Riddes | [Moyen] | 175 | 11.3 | 10.4 | 1 | 9.6 |
Sion | [Moyen] | 169 | 12.3 | 10.1 | 1.4 | 8.6 |
St-Léonard | [Fort] | 146 | 9 | 9 | 1.2 | 6 |
Sierre | [Moyen] | 157 | 10.3 | 9.6 | 1.1 | 6.8 |
[Moyenne] | [Moyen] | 166 | 10.5 | 9.6 | 1.2 | 7.7 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
Fully | [Moyen] | 203 | 10 | 8.8 | 2.1 | 6 |
Saillon | [Fort] | 179 | 11.2 | 9.4 | 2.1 | 7.6 |
Riddes | [Moyen] | 186 | 11.9 | 9.9 | 2 | 7 |
Sion | [Moyen] | 170 | 12.6 | 9.4 | 1.2 | 6.2 |
St-Léonard | [Fort] | 156 | 9.1 | 8.3 | 3.7 | 4.6 |
Sierre | [Moyen] | 161 | 11.1 | 9.2 | 2.5 | 5.2 |
[Moyenne] | [Moyen] | 176 | 11 | 9.2 | 2.3 | 6.1 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
Fully | [Moyen] | 205 | 11 | 8.3 | 3.8 | 5.6 |
Saillon | [Fort] | 173 | 11.5 | 8.6 | 2.3 | 6.2 |
Riddes | [Moyen] | 198 | 12.5 | 9.6 | 3.4 | 7.2 |
Sion | [Moyen] | 171 | 13.5 | 8.9 | 3.1 | 5.7 |
St-Léonard | [Fort] | 142 | 9.6 | 8.3 | 5.3 | 4.4 |
Sierre | [Moyen] | 172 | 12.3 | 8.9 | 3.8 | 5 |
[Moyenne] | [Moyen] | 177 | 11.7 | 8.8 | 3.6 | 5.7 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
Fully | [Moyen] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saillon | [Fort] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riddes | [Moyen] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sion | [Moyen] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St-Léonard | [Fort] | 174 | 10.9 | 8 | 5.7 | 4.4 |
Sierre | [Moyen] | 191 | 12.6 | 8.5 | 4.9 | 5.2 |
[Moyenne] | [Moyen] | 183 | 11.8 | 8.2 | 5.3 | 4.8 |