[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Golden - 2020

17.08.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 155 10.3 9.5 1.1 0
Saillon [Fort] 138 9.5 9.3 1.8 0
Riddes [Faible] 144 12.1 10.9 1.5 0
Sion [Faible] 177 12.1 9.9 1.1 0
St-Léonard [Moyen] 161 10.4 8.8 2 0
Sierre [Faible] 187 10.6 8.9 1.6 0
[Moyenne] [Moyen] 160 10.8 9.6 1.5 0.0

24.08.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 171 10.4 9.2 1.1 7.4
Saillon [Fort] 153 10.4 8.8 1.3 8.4
Riddes [Faible] 156 11.6 9.9 1 8.5
Sion [Faible] 197 11.6 9 1 6.6
St-Léonard [Moyen] 173 10.9 8.7 3 6.4
Sierre [Faible] 177 10.3 8.4 3.8 7
[Moyenne] [Moyen] 171 10.9 9 1.9 7.4

31.08.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 177 11.1 9 3.6 7
Saillon [Fort] 174 11.2 8.3 2.2 7.2
Riddes [Faible] 170 11.9 9.3 2.1 8.4
Sion [Faible] 196 12.8 8.9 3.7 7.2
St-Léonard [Moyen] 183 10.8 8 4.9 5.1
Sierre [Faible] 198 11.1 8 6 6.9
[Moyenne] [Moyen] 183 11.5 8.6 3.8 7

07.09.2020

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11-12.5%
[Ferm.]
7-8kg
[Ami.]
5-7
[Mal.]
5-6.5g
Fully [Moyen] 182 11.4 7.9 5.9 6.5
Saillon [Fort] 174 11.5 8.1 4.2 6.6
Riddes [Faible] 182 12.9 9.1 4 8
Sion [Faible] 0 0 0 0 0
St-Léonard [Moyen] 186 11.1 7.9 7.1 5.2
Sierre [Faible] 205 11.3 7.5 6 6.8
[Moyenne] [Moyen] 186 11.6 8.1 5.4 6.6
17.08.2020
24.08.2020
31.08.2020
07.09.2020
Fully
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Saillon
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Riddes
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sion
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
St-Léonard
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Sierre
Golden
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]